Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả đua xe MotoGP chặng 12-Hertz British Grand Prix 2014 với chiến thắng thuộc về tay đua người Tây Ban Nha Marc Marquez (40'51.835) của đội Repsol Honda Team.
Nội dung chính
Thông tin đường đua MotoGP chặng 12 - Hertz British Grand Prix 2014
Chặng đua chính thức Hertz British Grand Prix 2014 đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về tay đua người Tây Ban Nha Marc Marquez (40'51.835) của đội Repsol Honda Team, xếp ngay sau là 2 tay đua của đội Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo (+0.732) và Valentino Rossi (+8.519).
Marc Marquez, Jorge Lorenzo và Valentino Rossi là 3 tay đua được bước lên bục podium tại chặng 12
Kết quả đua xe MotoGP chặng 12-Hertz British Grand Prix 2014:
#. | Điểm | Số. | Tay đua | QT | Đội | Động cơ | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.2 | 40'51.835 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.2 | +0.732 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +8.519 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.6 | +8.694 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +9.238 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.5 | +24.746 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.3 | +26.717 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.3 | +26.910 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +33.455 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.5 | +39.094 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.4 | +40.255 |
12 | 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 170.2 | +43.027 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.6 | +52.245 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 169.1 | +58.981 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +59.164 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 168.7 | +1'05.680 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.3 | +1'10.939 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 167.9 | +1'16.834 | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 167.9 | +1'16.904 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 166.7 | +1'34.939 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 166.5 | +1'38.442 | |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.6 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.4 | 2 Laps |
Thể thao 247 cập nhật bảng xếp hạng, cùng những tin tức về mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật 24/7 tới độc giả.
Toàn bộ Link xem trực tiếp các chặng đua sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo