Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 7- Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015 (12-14/6).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, Sport Klub 3, BT Sport 2 và Thể thao 247
Nhấn nút "Refresh Page" để cập nhập liên tục những tin tức mới nhất từ chặng đua Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015.
Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 và 4 của chặng đua Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015 đã diễn ra với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Maverick VIÑALES (Team SUZUKI ECSTAR, 1'41.105- FP3).
Maverick VIÑALES (phải). Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Jorge LORENZO (Movistar Yamaha MotoGP, 1'41.158- FP3), và Aleix ESPARGARO (Team SUZUKI ECSTAR, 1'41.158- FP2).
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 24ºC| Độ ẩm: 60%| Đường đua: 30ºC
Chạy thử đợt 1:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 1'41.808 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'42.018 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.7 | 1'42.183 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.6 | 1'42.458 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.4 | 1'42.555 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'42.594 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.7 | 1'42.623 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.6 | 1'42.938 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1'42.945 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 341.4 | 1'42.957 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'42.981 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.6 | 1'43.002 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 328.2 | 1'43.008 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.3 | 1'43.116 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.9 | 1'43.378 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 335.1 | 1'43.536 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 337.5 | 1'44.059 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.0 | 1'44.062 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.2 | 1'44.357 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 325.7 | 1'44.594 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 334.1 | 1'44.603 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 1'44.676 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 337.6 | 1'44.768 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 325.3 | 1'44.865 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.4 | 1'45.270 |
Chạy thử đợt 2:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.9 | 1'41.158 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'41.443 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'41.789 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'41.823 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.6 | 1'41.922 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.2 | 1'41.938 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'42.034 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.8 | 1'42.044 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.313 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.8 | 1'42.354 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'42.367 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'42.417 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.645 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334.9 | 1'42.697 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.1 | 1'42.968 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 336.7 | 1'42.995 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 329.9 | 1'43.110 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.7 | 1'43.351 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 332.7 | 1'43.369 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.8 | 1'43.463 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 330.5 | 1'43.562 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'43.760 |
23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.5 | 1'43.851 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.8 | 1'44.614 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.0 | 1'45.323 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.5 | 1'41.105 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'41.158 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.1 | 1'41.232 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'41.384 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.8 | 1'41.473 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'41.479 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.2 | 1'41.563 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.5 | 1'41.644 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 345.1 | 1'41.658 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.9 | 1'41.667 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.3 | 1'41.699 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'41.864 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.3 | 1'41.994 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.0 | 1'42.222 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 342.3 | 1'42.381 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.4 | 1'42.458 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.2 | 1'42.519 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'42.623 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.0 | 1'42.723 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.8 | 1'42.805 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 329.8 | 1'42.817 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.3 | 1'43.013 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.6 | 1'43.267 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.6 | 1'44.571 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.9 | 1'45.206 |
Chạy thử đợt 4:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.5 | 1'41.959 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.1 | 1'42.079 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1'42.210 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.6 | 1'42.459 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.9 | 1'42.495 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.6 | 1'42.528 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.3 | 1'42.559 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.7 | 1'42.560 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 344.6 | 1'42.673 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.7 | 1'42.687 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 335.2 | 1'42.760 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 342.4 | 1'42.823 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 338.6 | 1'42.902 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.5 | 1'42.916 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.5 | 1'43.091 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.1 | 1'43.233 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.3 | 1'43.529 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.3 | 1'43.650 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.3 | 1'43.750 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 329.0 | 1'43.852 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.3 | 1'43.948 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 331.8 | 1'44.159 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 335.4 | 1'44.428 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.4 | 1'44.687 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.6 | 1'45.195 |
__________________________________________________________
Chặng tiếp theo Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015 sẽ diễn ra từ ngày 12–14/6/2015, tại trường đua Barcelona-Catalunya (Tây Ban Nha) có 25 vòng đua (1 vòng = 4,7 km) với tổng chiều dài là 118,2 km.
G.P. MONSTER ENERGY DE CATALUNYA | |
Thông tin chặng đua | |
Sồ lần tổ chức | 72 |
Bắt đầu từ năm | 1996 |
Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Valentino Rossi (9) |
Đội đua nhiều danh hiệu nhất | Aprilia (17) |
Độ dài vòng đua | 4,7 km (2,94 mi) |
Độ rộng | 12 m |
Số góc cua | 5 trái - 8 phải |
Độ dài đoạn thẳng dài nhất | 674 m |
Độ dài chặng đua | 118,2 km (73,5 miles) |
Số vòng | 25 |
Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
Pole |
|
Podium |
|
Fastest lap |
|
Lịch thi đấu chặng đua Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015:
Sơ đồ trường đua Barcelona-Catalunya (Tây Ban Nha). Ảnh: motogp.com.- Zoom+
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Thứ Sáu 12/6 - Chủ Nhật 14/6/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2)
Đua thử 1
Thứ Sáu
14:55 - 15:40
Đua thử 2
Thứ Bảy
19:05 - 19:50
Đua thử 3
Thứ Bảy
14:55 - 15:40
Đua thử 4
Thứ Bảy
18:30 - 19:00
Đua phân loại 1
Thứ Bảy
19:10 - 19:25
Đua phân loại 2
Thứ Bảy
19:35 - 19:50
Khởi động
Chủ Nhật
14:40 - 15:00
Đua chính thức
Chủ Nhật
19:00
Video đua xe MotoGP: Lorenzo chiến thắng (Gran Premio d'Italia TIM 2015)
Bảng xếp hạng các tay đua trước chặng 7:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 2 | 0 | 118 |
2 | SPA | 3 | 0 | 112 |
3 | ITA | 0 | 0 | 83 |
4 | ITA | 0 | 1 | 81 |
5 | SPA | 1 | -1 | 69 |
6 | GBR | 0 | 1 | 57 |
7 | GBR | 0 | -1 | 47 |
8 | SPA | 0 | 0 | 45 |
9 | SPA | 0 | -1 | 36 |
10 | SPA | 0 | 0 | 32 |
11 | ITA | 0 | 0 | 31 |
12 | COL | 0 | 0 | 26 |
13 | SPA | 0 | 2 | 23 |
14 | GBR | 0 | -1 | 18 |
15 | SPA | 0 | -1 | 16 |
16 | FRA | 0 | 2 | 10 |
17 | ITA | 0 | 7 | 8 |
17 | USA | 0 | -2 | 8 |
18 | AUS | 0 | -1 | 6 |
19 | JPN | 0 | -1 | 5 |
20 | GER | 0 | -1 | 5 |
21 | IRL | 0 | -1 | 3 |
22 | SPA | 0 | -1 | 1 |
__________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu đua xe, Bảng xếp hạng đua xe, cùng những Tin tức đua xe mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports HD hoặc Fox Sports HD 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Dương Tiêu