Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 4 - Gran Premio bwin de España 2015.
Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 và 4 của chặng đua Gran Premio bwin de España 2015 diễn ra tại trường đua Circuito de Jerez Spain (Tây Ban Nha) đã kết thúc với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Jorge LORENZO của đội Movistar Yamaha MotoGP (1 phút 38,493 giây).
Jorge LORENZO. Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Pol ESPARGARO của Team SUZUKI ECSTAR (1 phút 38,547 giây) và Cal CRUTCHLOW của CWM LCR Honda (1 phút 38,575 giây).
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 31ºC| Độ ẩm: 35%| Đường đua: 46ºC
Chạy thử đợt 1:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.3 | 1'39.174 |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.6 | 1'39.223 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 285.8 | 1'39.737 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.4 | 1'39.742 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 1'39.871 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.8 | 1'39.872 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.4 | 1'39.909 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.4 | 1'39.914 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.0 | 1'39.937 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.3 | 1'39.967 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 284.6 | 1'40.037 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.4 | 1'40.091 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 283.4 | 1'40.092 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 278.1 | 1'40.114 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288.2 | 1'40.365 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'40.392 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.0 | 1'40.521 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 289.6 | 1'40.604 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 282.7 | 1'41.059 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 294.7 | 1'41.064 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 279.7 | 1'41.201 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.0 | 1'41.416 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 286.5 | 1'41.433 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.4 | 1'41.914 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 278.2 | 1'42.333 |
Chạy thử đợt 2:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Bike | Km/h | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.0 | 1'39.300 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1'39.428 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.3 | 1'39.511 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.6 | 1'39.535 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.7 | 1'39.616 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'39.718 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 290.0 | 1'39.909 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.1 | 1'39.953 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.6 | 1'40.087 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.6 | 1'40.145 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.9 | 1'40.293 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 292.8 | 1'40.363 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.9 | 1'40.394 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.4 | 1'40.444 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 282.9 | 1'40.514 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 291.1 | 1'40.569 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 291.5 | 1'40.678 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.6 | 1'40.752 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 279.2 | 1'40.819 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 286.3 | 1'40.825 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 284.1 | 1'40.917 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 284.2 | 1'41.226 |
23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 281.3 | 1'41.422 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.8 | 1'41.450 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 276.9 | 1'42.176 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Bike | Km/h | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1'38.493 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.6 | 1'38.547 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 289.2 | 1'38.575 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.5 | 1'38.653 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.3 | 1'38.728 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.9 | 1'38.767 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.6 | 1'38.860 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.9 | 1'38.876 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'38.924 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.7 | 1'39.151 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.4 | 1'39.196 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288.2 | 1'39.229 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 291.9 | 1'39.312 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 293.6 | 1'39.582 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.9 | 1'39.724 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 284.5 | 1'39.824 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.9 | 1'39.840 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 289.6 | 1'39.882 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 278.8 | 1'40.088 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1'40.149 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 279.8 | 1'40.354 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 284.7 | 1'40.486 |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.4 | 1'40.499 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 279.7 | 1'41.049 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.3 | 1'41.433 |
Chạy thử đợt 4:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Bike | Km/h | Time |
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.7 | 1'39.360 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.9 | 1'39.584 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.1 | 1'39.595 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.2 | 1'39.740 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 289.1 | 1'39.954 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288.1 | 1'40.028 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.3 | 1'40.053 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.6 | 1'40.102 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.7 | 1'40.385 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 279.5 | 1'40.430 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 291.9 | 1'40.537 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.3 | 1'40.786 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.8 | 1'40.823 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 282.7 | 1'40.829 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 288.4 | 1'40.852 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 278.7 | 1'40.878 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 290.3 | 1'40.915 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'40.932 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 281.2 | 1'41.033 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 281.0 | 1'41.231 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.7 | 1'41.264 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 285.8 | 1'41.316 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 276.7 | 1'41.504 |
24 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 277.4 | 1'41.595 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.8 | 1'42.188 |
Lịch thi đấu chặng đua Gran Premio bwin de España 2015:
Sơ đồ trường đua Circuito de Jerez Spain (Tây Ban Nha). Ảnh: motogp.com.- Zoom+
Thứ Sáu 1/5 - Chủ Nhật 3/5/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 )
Đua thử 1
Thứ Sáu
14:55 - 15:40
Đua thử 2
Thứ Bảy
19:05 - 19:50
Đua thử 3
Thứ Bảy
14:55 - 15:40
Đua thử 4
Thứ Bảy
18:30 - 19:00
Đua phân loại 1
Thứ Bảy
19:10 - 19:25
Đua phân loại 2
Thứ Bảy
19:35 - 19:50
Khởi động
Chủ Nhật
14:40 - 15:00
Đua chính thức
Chủ Nhật
19:00
Video đua xe MotoGP: Marquez tụt xuống xếp thứ 5 (Argentina GP 2015)
Bảng xếp hạng trước chặng đua Gran Premio bwin de España 2015:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 2 | 0 | 66 |
2 | ITA | 0 | 0 | 60 |
3 | ITA | 0 | 1 | 40 |
4 | SPA | 0 | 1 | 37 |
5 | SPA | 1 | -2 | 36 |
6 | GBR | 0 | 1 | 34 |
7 | GBR | 0 | -1 | 28 |
8 | SPA | 0 | 0 | 22 |
9 | SPA | 0 | 3 | 15 |
10 | SPA | 0 | 1 | 15 |
11 | ITA | 0 | -1 | 15 |
12 | SPA | 0 | -2 | 10 |
13 | COL | 0 | 4 | 10 |
14 | SPA | 0 | 1 | 8 |
15 | GBR | 0 | -2 | 6 |
16 | AUS | 0 | 2 | 6 |
17 | JPN | 0 | -3 | 5 |
18 | USA | 0 | -2 | 3 |
19 | FRA | 0 | 0 | 2 |
20 | GER | 0 | 0 | 1 |
21 | SPA | 0 | 2 | 1 |
___________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, TSN1 hoặc TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo