Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử F1 chặng 7- Canadian Grand Prix 2015 (5-7/6).
Nội dung chính
Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Canal+, Fox Sports, BBC Radio 5 và Thethao247.vn
Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 của chặng đua Canadian Grand Prix 2015 đã diễn ra tại trường đua Gilles Villeneuve (Montréal, QC H3C 6A1, Canada) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Nico Rosberg của Mercedes (1:15.660s- CTĐ3).
Hamilton gặp tai nạn ở đợt chạy thử 2 khi trời đổ mưa. Ảnh: formula1.com.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Lewis Hamilton của Mercedes (1:15.988s- CTĐ1) và Kimi Räikkönen của Ferrari (1:16.233s- CTĐ3).
Ferrari thu hẹp khoảng cách đáng kể với Mercedes sau khi bổ sung gói nâng cấp mới cho chiếc SF15-T. Ảnh: formula1.com.
Chạy thử đợt 1:
#. | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.988 | 22 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.304 | +0.316s | 19 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.310 | +0.322s | 20 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.440 | +0.452s | 22 |
5 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.600 | +0.612s | 15 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.849 | +0.861s | 18 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.864 | +0.876s | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.041 | +1.053s | 19 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.092 | +1.104s | 10 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.111 | +1.123s | 16 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.120 | +1.132s | 15 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.261 | +1.273s | 17 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.318 | +1.330s | 23 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:17.367 | +1.379s | 20 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.627 | +1.639s | 21 |
16 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.657 | +1.669s | 23 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.751 | +1.763s | 21 |
18 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.135 | +2.147s | 20 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:19.531 | +3.543s | 15 |
20 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:19.734 | +3.746s | 13 |
Chạy thử đợt 2:
#. | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.212 | 34 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.627 | +0.415s | 38 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.721 | +1.509s | 35 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.871 | +1.659s | 34 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.905 | +1.693s | 25 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.985 | +1.773s | 28 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.021 | +1.809s | 30 |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.026 | +1.814s | 41 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.128 | +1.916s | 34 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.257 | +2.045s | 24 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.325 | +2.113s | 40 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.439 | +2.227s | 26 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:18.503 | +2.291s | 28 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.775 | +2.563s | 24 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.786 | +2.574s | 25 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.948 | +2.736s | 30 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.065 | +2.853s | 23 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.165 | +2.953s | 32 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:20.616 | +4.404s | 33 |
20 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:20.624 | +4.412s | 27 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Số | Tay đua | Đội | Thời gian | Gap | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.660 | 17 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.233 | +0.573s | 20 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.772 | +1.112s | 14 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.914 | +1.254s | 17 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:16.993 | +1.333s | 16 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.021 | +1.361s | 19 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.122 | +1.462s | 18 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.197 | +1.537s | 18 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.396 | +1.736s | 25 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.573 | +1.913s | 12 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.578 | +1.918s | 21 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.876 | +2.216s | 14 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.892 | +2.232s | 18 |
14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.446 | +2.786s | 12 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.473 | +2.813s | 18 |
16 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.492 | +2.832s | 18 |
17 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:19.822 | +4.162s | 16 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.874 | +4.214s | 3 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:20.231 | +4.571s | 16 |
20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.492 | +5.832s | 9 |
__________________________________________________________
Chặng 7 đua xe F1- Canadian Grand Prix 2015 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/6/2015, tại trường đua Gilles Villeneuve (Montréal, QC H3C 6A1, Canada) có 70 vòng (1 vòng = 4,361 km) với tổng chiều dài là 305,27 km.
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2015 | |
| |
Thông tin chặng đua | |
Sồ lần tổ chức | 51 |
Bắt đầu từ năm | 1961 |
Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Michael Schumacher (7) |
Đội đua nhiều danh hiệu nhất | McLaren, Ferrari (13) |
Độ dài vòng đua | 4,361 km (2,709 mi) |
Độ dài chặng đua | 305,270 km (189,694 mi) |
Số vòng | 70 |
Lốp Pirelli | Supersoft (viền đỏ) và Soft (viền vàng) |
Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
Pole | |
Podium |
|
Fastest lap |
Lịch thi đấu chặng đua Canadian Grand Prix 2015:
Sơ đồ trường đua Gilles Villeneuve (Canada). Ảnh: Internet.
Thứ Sáu 5 - Chủ Nhật 7/6/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn)
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Đua thử 1
Thứ Sáu
21:00 - 22:30
Đua thử 2
Thứ Bảy
01:00 - 02:30
Đua thử 3
Thứ Bảy
21:00 - 22:00
Đua phân hạng
Chủ Nhật
00:00 - 01:00
Đua chính thức
Thứ Hai
01:00 - 03:00
Video đua xe F1: Rosberg áp sát Hamilton (Monaco Grand Prix 2015)
Bảng xếp hạng tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | GBR | 3 | 0 | 126 |
2 | GER | 2 | 0 | 116 |
3 | GER | 1 | 0 | 98 |
4 | FIN | 0 | 0 | 60 |
5 | FIN | 0 | 0 | 42 |
6 | BRA | 0 | 0 | 39 |
7 | AUS | 0 | 0 | 35 |
8 | MEX | 0 | 7 | 17 |
9 | BRA | 0 | 0 | 16 |
10 | FRA | 0 | -2 | 16 |
11 | SWE | 0 | 2 | 11 |
12 | ESP | 0 | -2 | 9 |
13 | NED | 0 | -2 | 6 |
14 | GER | 0 | -2 | 6 |
15 | RUS | 0 | -1 | 5 |
16 | GBR | 0 | 1 | 4 |
17 | ESP | 0 | -1 | 0 |
18 | ESP | 0 | 0 | 0 |
19 | GBR | 0 | 0 | 0 |
20 | VEN | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua:
# | VĐ | +/- | Điểm |
1 | 5 | 0 | 242 |
2 | 1 | 0 | 158 |
3 | 0 | 0 | 81 |
4 | 0 | 0 | 52 |
5 | 0 | 0 | 21 |
6 | 0 | 2 | 17 |
7 | 0 | -1 | 16 |
8 | 0 | -1 | 15 |
9 | 0 | 0 | 4 |
10 | 0 | 0 | 0 |
__________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu đua xe, Bảng xếp hạng đua xe, cùng những Tin tức đua xe mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports HD hoặc Fox Sports HD 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo