Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử F1 chặng 6- Monaco Grand Prix 2015 (22-24/5).
Nội dung chính
Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn
Màn chạy thử đợt 1, 2 và 3 của chặng đua Monaco Grand Prix 2015 đã diễn ra tại trường đua đường phố Monte Carlo (Công quốc Monaco) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Sebastian Vettel của Ferrari (1:16.143s).
Hamilton có thành tích khá tốt trong 2 đợt chạy thử đầu. Ảnh: formula1.com.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Nico Rosberg của Mercedes (1:16.361s) và Lewis Hamilton của Mercedes (1:16.705s).
Chạy thử đợt 1:
Thứ hạng | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng đua |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.750 | 49 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.899 | +0.149 | 42 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.086 | +0.336 | 27 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.134 | +0.384 | 31 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.245 | +0.495 | 40 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:19.454 | +0.704 | 35 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:19.520 | +0.770 | 33 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.679 | +0.929 | 31 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.762 | +1.012 | 47 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:19.766 | +1.016 | 32 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.791 | +1.041 | 28 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:20.202 | +1.452 | 15 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.274 | +1.524 | 34 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:20.619 | +1.869 | 35 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:20.784 | +2.034 | 34 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:20.857 | +2.107 | 24 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.917 | +2.167 | 36 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.219 | +2.469 | 25 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:23.234 | +4.484 | 28 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:23.404 | +4.654 | 31 |
Chạy thử đợt 2:
Thứ hạng | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng đua |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.192 | 12 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.932 | +0.740 | 16 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.295 | +1.103 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.543 | +1.351 | 15 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.548 | +1.356 | 16 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.659 | +1.467 | 14 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.782 | +1.590 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.906 | +1.714 | 18 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:19.151 | +1.959 | 13 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:19.266 | +2.074 | 13 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:19.300 | +2.108 | 13 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:19.560 | +2.368 | 15 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.566 | +2.374 | 14 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:19.577 | +2.385 | 13 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:19.606 | +2.414 | 14 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.639 | +2.447 | 13 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:20.263 | +3.071 | 10 |
18 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:22.017 | +4.825 | 9 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:22.943 | +5.751 | 13 |
Chạy thử đợt 3:
Thứ hạng | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng đua |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.143 | 27 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.361 | +0.218 | 31 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.705 | +0.562 | 31 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.120 | +0.977 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.256 | +1.113 | 39 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.401 | +1.258 | 11 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.471 | +1.328 | 28 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:17.767 | +1.624 | 28 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.788 | +1.645 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.806 | +1.663 | 28 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:17.832 | +1.689 | 30 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.956 | +1.813 | 28 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:18.102 | +1.959 | 32 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.197 | +2.054 | 26 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.212 | +2.069 | 29 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:18.242 | +2.099 | 32 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.767 | +2.624 | 38 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.269 | +3.126 | 37 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:21.093 | +4.950 | 31 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:22.225 | +6.082 | 30 |
Lịch thi đấu chặng đua Monaco Grand Prix 2015:
Sơ đồ trường đua Monte Carlo (Công quốc Monaco). Ảnh: formula1.com.
Thứ Sáu 22 - Chủ Nhật 24/5/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn)
Đua thử 1
Thứ Sáu
15:00 – 16:30
Đua thử 2
Thứ Sáu
19:00 – 20:30
Đua thử 3
Thứ Bảy
16:00 – 17:00
Đua phân hạng
Thứ Bảy
19:00 – 20:00
Đua chính thức
Chủ Nhật
19:00 – 21:00
Video đua xe F1: Rosberg có danh hiệu đầu tiên (Spanish Grand Prix 2015)
Bảng xếp hạng tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | GBR | 3 | 0 | 111 |
2 | GER | 1 | 0 | 91 |
3 | GER | 1 | 0 | 80 |
4 | FIN | 0 | 0 | 52 |
5 | FIN | 0 | 1 | 42 |
6 | BRA | 0 | -1 | 39 |
7 | AUS | 0 | 0 | 25 |
8 | FRA | 8 | 1 | 16 |
9 | BRA | 0 | -1 | 14 |
10 | ESP | 0 | 2 | 8 |
11 | NED | 0 | 0 | 6 |
12 | GER | 0 | -2 | 6 |
13 | SWE | 0 | 0 | 5 |
14 | RUS | 0 | 0 | 5 |
15 | MEX | 0 | 0 | 5 |
16 | ESP | 0 | 0 | 0 |
17 | GBR | 0 | 0 | 0 |
18 | ESP | 0 | 0 | 0 |
19 | GBR | 0 | 0 | 0 |
20 | VEN | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua:
# | VĐ | +/- | Điểm |
1 | 4 | 0 | 202 |
2 | 1 | 0 | 132 |
3 | 0 | 0 | 81 |
4 | 0 | 0 | 30 |
5 | 0 | 0 | 19 |
6 | 0 | 0 | 16 |
7 | 0 | 0 | 14 |
8 | 0 | 0 | 11 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
__________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu đua xe, Bảng xếp hạng đua xe, cùng những Tin tức đua xe mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, Fox Sports HD, BBC Radio 5 và Thethao247.vn (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports HD hoặc Fox Sports HD 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo
Màn chạy thử đợt 1, 2 và 3 của chặng đua Spanish Grand Prix 2015 đã diễn ra tại trường đua Barcelona-Catalunya (Tây Ban Nha) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Nico Rosberg của Mercedes (1:26.852s).
Susie Wolff xếp thứ 14 với thành tích 1:29.708s ở đợt 1. Ảnh: formula1.com.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Sebastian Vettel của Ferrari (1:26.177s) và Lewis Hamilton của Mercedes (1:26.222s).
Chạy thử đợt 1:
Thứ hạng | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng đua |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.750 | 49 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.899 | +0.149 | 42 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.086 | +0.336 | 27 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.134 | +0.384 | 31 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.245 | +0.495 | 40 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:19.454 | +0.704 | 35 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:19.520 | +0.770 | 33 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.679 | +0.929 | 31 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.762 | +1.012 | 47 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:19.766 | +1.016 | 32 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.791 | +1.041 | 28 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:20.202 | +1.452 | 15 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.274 | +1.524 | 34 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:20.619 | +1.869 | 35 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:20.784 | +2.034 | 34 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:20.857 | +2.107 | 24 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.917 | +2.167 | 36 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.219 | +2.469 | 25 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:23.234 | +4.484 | 28 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:23.404 | +4.654 | 31 |
Chạy thử đợt 2:
Thứ hạng | Số | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Vòng đua |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.192 | 12 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.932 | +0.740 | 16 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.295 | +1.103 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.543 | +1.351 | 15 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.548 | +1.356 | 16 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.659 | +1.467 | 14 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.782 | +1.590 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.906 | +1.714 | 18 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:19.151 | +1.959 | 13 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:19.266 | +2.074 | 13 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:19.300 | +2.108 | 13 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:19.560 | +2.368 | 15 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.566 | +2.374 | 14 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:19.577 | +2.385 | 13 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:19.606 | +2.414 | 14 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.639 | +2.447 | 13 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:20.263 | +3.071 | 10 |
18 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:22.017 | +4.825 | 9 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:22.943 | +5.751 | 13 |