Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Bảng xếp hạng cầu lông BWF World Rankings vừa được cập nhật ngày 25/10.
VIDEO: Hình ảnh đầy 'chua xót' của Tiến Minh ở giải cầu lông Đan Mạch
Với việc thi đấu tại 2 giải Super Series Đan Mạch và Pháp mở rộng (2 giải Tiến Minh không tham dự năm ngoái), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh được cộng thêm 1660 điểm và đạt tổng điểm mới là 42720, qua đó tăng 7 bậc để vươn lên xếp hạng 17 TG.
Trong khi đó, ở BXH đơn nữ, Vũ Thị Trang cũng tăng liền 6 bậc lên vươn lên hạng 53 TG, thứ hạng cao nhất mà một tay vợt nữ Việt Nam từng đạt được.
BXH đơn nam BWF World Rankings cập nhật ngày 25/10 (xem chi tiết):
#. | +/- | QT | Tay vợt | Điểm | Tour | |
1 | MAS | LEE Chong Wei | 97131 | 12 | |
2 | CHN | CHEN Long | 87241 | 10 | |
3 | DEN | Jan O JORGENSEN | 73783 | 15 | |
4 | JPN | Kenichi TAGO | 67974 | 11 | |
5 | INA | Tommy SUGIARTO | 63553 | 13 | |
6 | 1 | KOR | SON Wan Ho | 60322 | 19 |
7 | 1 | CHN | WANG Zhengming | 56820 | 13 |
8 | HKG | HU Yun | 51847 | 17 | |
9 | 5 | CHN | TIAN Houwei | 51197 | 13 |
10 | -1 | DEN | Hans-Kristian VITTINGHUS | 50566 | 19 |
11 | 2 | THA | Boonsak PONSANA | 50122 | 13 |
12 | 3 | CHN | LIN Dan | 48410 | 7 |
13 | -1 | TPE | CHOU Tien Chen | 47163 | 20 |
14 | -3 | DEN | Viktor AXELSEN | 46966 | 18 |
15 | 1 | JPN | Kento MOMOTA | 45384 | 17 |
16 | 7 | IND | K. Srikanth | 45207 | 15 |
17 | 7 | VIE | Tien Minh NGUYEN | 42720 | 15 |
18 | JPN | Sho SASAKI | 42491 | 15 | |
19 | INA | Simon SANTOSO | 42109 | 9 | |
20 | 1 | GER | Marc ZWIEBLER | 41788 | 19 |
21 | 7 | IND | PARUPALLI Kashyap | 41703 | 16 |
22 | HKG | WEI Nan | 41384 | 18 | |
23 | -13 | CHN | DU Pengyu | 40975 | 8 |
24 | 3 | FRA | Brice LEVERDEZ | 40781 | 17 |
25 | 1 | INA | Dionysius Hayom RUMBAKA | 40416 | 13 |
BXH đơn nam Việt Nam:
#. |+/- | QT | Tay vợt | Điểm | Tour | |
17 | 7 | VIE | Tien Minh NGUYEN | 42720 | 15 |
276 | -2 | VIE | Cao Cuong PHAM | 4960 | 4 |
317 | -1 | VIE | Ha Anh LE | 4070 | 6 |
495 | -1 | VIE | Hoang Nam NGUYEN | 2000 | 4 |
496 | -1 | VIE | Thanh Long TRUONG | 1980 | 3 |
534 | -3 | VIE | Quang Tuan BUI | 1730 | 5 |
607 | -3 | VIE | Khanh Tan LUONG | 1510 | 5 |
613 | -5 | VIE | Tuan Duc DO | 1490 | 3 |
633 | -4 | VIE | Dinh Tuan Kiet NGUYEN | 1430 | 2 |