Thể Thao 247 cập nhật Danh sách cầu thủ, Đội hình Đội tuyển New Zealand tham dự Confederations Cup 2017 - Cúp Liên đoàn các châu lục từ ngày 17/6 - 12/7/2017.
HLV trưởng: Anthony Hudson
Cầu thủ nổi bật: Stefan Marinovic, Kosta Barbarouses, Chris Wood
Tại Confederations Cup 2017, ĐT New Zealand (vô địch châu Đại dương) ở cùng bảng với Nga (chủ nhà), Bồ Đào Nha (vô địch châu Âu) và Mexico (vô địch Bắc, Trung Mỹ và Carribe). Xem Lịch thi đấu Confederations Cup 2017
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Glen Moss | 19 January 1983 | 29 | 0 | Newcastle Jets | |
GK | Stefan Marinovic | 7 October 1991 | 14 | 0 | SpVgg Unterhaching | |
GK | Tamati Williams | 19 January 1984 | 1 | 0 | RKC Waalwijk | |
| ||||||
DF | Tommy Smith | 31 March 1990 | 31 | 2 | Ipswich Town | |
DF | Michael Boxall | 18 August 1988 | 22 | 0 | SuperSport United | |
DF | Andrew Durante | 3 May 1982 | 15 | 0 | Wellington Phoenix | |
DF | Themistoklis Tzimopoulos | 20 November 1985 | 10 | 1 | PAS Giannina | |
DF | Kip Colvey | 15 March 1994 | 8 | 0 | San Jose Earthquakes | |
DF | Sam Brotherton | 2 October 1996 | 7 | 0 | Sunderland | |
DF | Storm Roux | 13 January 1993 | 7 | 0 | Central Coast Mariners | |
DF | Deklan Wynne | 20 March 1995 | 7 | 0 | Whitecaps FC 2 | |
DF | Tom Doyle | 30 June 1992 | 4 | 0 | Wellington Phoenix | |
DF | Dane Ingham | 6 August 1999 | 1 | 0 | Brisbane Roar | |
| ||||||
MF | Michael McGlinchey | 7 January 1987 | 42 | 4 | Wellington Phoenix | |
MF | Marco Rojas | 5 November 1991 | 32 | 5 | Melbourne Victory | |
MF | Bill Tuiloma | 23 March 1995 | 16 | 0 | Marseille | |
MF | Ryan Thomas | 20 December 1994 | 9 | 2 | PEC Zwolle | |
MF | Clayton Lewis | 12 February 1997 | 8 | 0 | Auckland City | |
MF | Alex Rufer | 12 June 1996 | 3 | 0 | Wellington Phoenix | |
| ||||||
FW | Shane Smeltz | 29 September 1981 | 53 | 24 | Borneo | |
FW | Chris Wood | 7 December 1991 | 47 | 19 | Leeds United | |
FW | Kosta Barbarouses | 19 February 1990 | 37 | 3 | Wellington Phoenix | |
FW | Monty Patterson | 9 December 1996 | 9 | 1 | Braintree Town |
Danh sách cầu thủ Bồ Đào Nha dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Chile dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Đức dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Nga dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Australia dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Mexico dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ New Zealand dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Cameroon dự Confederations Cup 2017