Thể Thao 247 cập nhật Danh sách cầu thủ, Đội hình Đội tuyển Mexico tham dự Confederations Cup 2017 - Cúp Liên đoàn các châu lục từ ngày 17/6 - 12/7/2017.
HLV trưởng: Juan Carlos Osorio
Cầu thủ nổi bật: Guillermo Ochoa (thủ môn), Hector Moreno (hậu vệ), Andres Guardado (tiền vệ), Carlos Vela (tiền đạo), Javier Hernandez (tiền đạo).
Tại Confederations Cup 2017, ĐT Mexico được xếp vào bảng A cùng với Nga (chủ nhà), Chile (vô địch Nam Mỹ) và Bồ Đào Nha (vô địch châu Âu). Xem Lịch thi đấu Confederations Cup 2017
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (Tuổi) | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Guillermo Ochoa | 13 July 1985 | 78 | 0 | Granada | |
GK | Alfredo Talavera | 18 September 1982 | 26 | 0 | Toluca | |
GK | Rodolfo Cota | 3 July 1987 | 1 | 0 | Guadalajara | |
| ||||||
DF | Rafael Márquez | 13 February 1979 | 139 | 18 | Atlas | |
DF | Héctor Moreno | 17 January 1988 | 78 | 2 | PSV | |
DF | Miguel Layún | 25 June 1988 | 51 | 5 | Porto | |
DF | Diego Reyes | 19 September 1992 | 43 | 1 | Espanyol | |
DF | Néstor Araujo | 21 August 1991 | 15 | 2 | Santos Laguna | |
DF | Oswaldo Alanís | 18 March 1989 | 14 | 1 | Guadalajara | |
DF | Carlos Salcedo | 29 September 1993 | 9 | 0 | Fiorentina | |
DF | Ricardo Reyes | 3 April 1991 | 3 | 0 | Atlas | |
| ||||||
MF | Andrés Guardado | 28 September 1986 | 136 | 24 | PSV | |
MF | Héctor Herrera | 19 April 1990 | 52 | 4 | Porto | |
MF | Javier Aquino | 11 February 1990 | 42 | 0 | UANL | |
MF | Marco Fabián | 21 July 1989 | 34 | 8 | Eintracht Frankfurt | |
MF | Jonathan dos Santos | 26 April 1990 | 22 | 0 | Villarreal | |
MF | Jesús Molina | 29 March 1988 | 22 | 0 | Monterrey | |
MF | Jesús Dueñas | 16 March 1989 | 16 | 1 | UANL | |
MF | Jürgen Damm | 7 November 1992 | 6 | 1 | UANL | |
MF | Jesús Gallardo | 15 August 1994 | 6 | 0 | UNAM | |
MF | Orbelín Pineda | 24 March 1996 | 6 | 0 | Guadalajara | |
MF | Jorge Hernández | 10 June 1989 | 5 | 0 | Pachuca | |
| ||||||
FW | Giovani dos Santos | 11 May 1989 | 95 | 18 | LA Galaxy | |
FW | Javier Hernández | 1 June 1988 | 91 | 47 | Bayer Leverkusen | |
FW | Oribe Peralta | 12 January 1984 | 55 | 23 | América | |
FW | Carlos Vela | 1 March 1989 | 53 | 16 | Real Sociedad | |
FW | Raúl Jiménez | 5 May 1991 | 51 | 10 | Benfica | |
FW | Jesús Manuel Corona | 6 January 1993 | 27 | 7 | Porto | |
FW | Hirving Lozano | 30 July 1995 | 14 | 1 | Pachuca |
Danh sách cầu thủ Bồ Đào Nha dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Chile dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Đức dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Nga dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Australia dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Mexico dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ New Zealand dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Cameroon dự Confederations Cup 2017