Cập nhật danh sách các cầu thủ nam và nữ tham dự bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024 diễn ra từ ngày 27/2-3/3 tại Ninh Bình.
1: Ninh Bình LPBank (chủ nhà)
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Dương Thị Yến Nhi | 2000 | 1m62 | 2m75 | 2m60 |
2 | Tôn Thị Minh Thư | 2003 | 1m76 | 2m85 | 2m70 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Diệu | 1997 | 1m56 | 2m60 | 2m50 |
6 | Nguyễn Thị Kim Liên (L) | 1993 | 1m60 | - | - |
7 | Nguyễn Thị Hoài Mi | 1995 | 1m75 | 2m70 | 2m55 |
8 | Lê Thanh Thúy | 1995 | 1m80 | 2m90 | 2m70 |
10 | Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) | 2000 | 1m87 | 3m10 | 2m86 |
12 | Đặng Thị Hồng | 2006 | 1m72 | 2m70 | 2m45 |
14 | Warisara Seetaloed | 2005 | 1m74 | 2m90 | 2m70 |
15 | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1m80 | 2m90 | 2m70 |
16 | Đinh Thị Thúy | 1998 | 1m77 | 2m90 | 2m70 |
18 | Lưu Thị Huệ | 1999 | 1m85 | 3m00 | 2m75 |
19 | Nguyễn Thu Hà | 1993 | 1m74 | 2m90 | 2m60 |
HLV trưởng: Thái Thanh Tùng |
2: VTV Bình Điền Long An
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Nguyễn Thị Trà My | 2004 | 1m77 | 2m90 | 2m80 |
2 | Nguyễn Thị Kim Giang | 2001 | 1m75 | 2m80 | 2m75 |
6 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 2006 | 1m81 | 2m90 | 2m80 |
8 | Đoàn Thị Mỹ Tiên | 2000 | 1m75 | 2m90 | 2m75 |
10 | Lê Như Anh | 2005 | 1m78 | 2m90 | 2m77 |
11 | Huỳnh Thị Ngọc Thư | 2005 | 1m71 | 2m81 | 2m62 |
12 | Nguyễn Khánh Đang (L) | 2000 | 1m58 | - | - |
14 | Võ Thị Kim Thoa (C) | 1998 | 1m73 | 2m80 | 2m70 |
16 | Nguyễn Lan Vy | 2006 | 1m72 | 2m74 | 2m55 |
17 | Trần Nguyễn Quý Uyên | 2001 | 1m70 | 2m85 | 2m70 |
18 | Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (L) | 2003 | 1m70 | - | - |
19 | Phan Khánh Vy | 2002 | 1m76 | 2m90 | 2m74 |
20 | Lữ Thị Phương | 2002 | 1m80 | 2m85 | 2m75 |
HLV trưởng: Thái Quang Lai |
3: Binh chủng Thông tin
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
2 | Âu Hồng Nhung (L) | 1993 | 1m72 | - | - |
3 | Hà Lê Khanh | 2001 | 1m85 | 2m96 | 2m92 |
5 | Nguyễn Như Quỳnh | 2003 | 1m77 | 2m87 | 2m82 |
7 | Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1m74 | 2m93 | 2m85 |
8 | Trần Việt Hương | 1998 | 1m78 | 2m86 | 2m81 |
10 | Đàm Thị Thùy Linh (L) | 2000 | 1m64 | - | - |
12 | Phạm Thị Hiền | 1999 | 1m72 | 2m90 | 2m85 |
14 | Phạm Quỳnh Hương | 2008 | 1m85 | 3m00 | 2m89 |
15 | Trần Thị Mỹ Hằng | 2002 | 1m82 | 2m97 | 2m88 |
17 | Nguyễn Thị Phương | 1999 | 1m76 | 2m95 | 2m90 |
19 | Đoàn Thị Lâm Oanh (C) | 1999 | 1m77 | 2m89 | 2m85 |
20 | Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | 2004 | 1m73 | 2m85 | 2m80 |
21 | Nguyễn Linh Chi | 1990 | 1m73 | 2m86 | 2m80 |
22 | Lại Thị Khánh Huyền | 2005 | 1m71 | 2m86 | 2m82 |
| Ngô Thị Bích Huệ | 2006 | 1m80 | 2m95 | 2m88 |
| Siriwan Deekaew | 2004 | 1m77 | | |
HLV trưởng: Phạm Minh Dũng |
4: Geleximco Thái Bình
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 2007 | 1m76 | - | - |
2 | Bùi Trần Trà My | 2007 | 1m71 | - | - |
3 | Lê Thị Mai Xuân | 2002 | 1m70 | - | - |
4 | Phạm Thị Hồng Nhung | 2002 | 1m78 | - | - |
5 | Phạm Thị Diệp | 1991 | 1m74 | - | - |
6 | Trần Thị Thơm | 1991 | 1m76 | - | - |
7 | Nguyễn Thị Uyên (C) | 1999 | 1m82 | - | - |
8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1995 | 1m75 | - | - |
9 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | 1m72 | - | - |
10 | Bùi Thị Huyền | 1996 | 1m74 | - | - |
11 | Phạm Thị Yến (L) | 2005 | 1m73 | - | - |
12 | Ngô Thị Thanh Ngoan | 2002 | 1m72 | - | - |
16 | Đỗ Lại Yến Nhi | 2005 | 1m80 | - | - |
18 | Nguyễn Phương Anh | 2008 | 1m78 | - | - |
HLV trưởng: Trần Văn Giáp |
5: Xi măng Long Sơn Thanh Hóa
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
4 | Lê Thị Hạnh | 1989 | 1m74 | 2m80 | 2m70 |
5 | Nguyễn Thị Hiền | 2001 | 1m74 | 2m82 | 2m78 |
6 | Lê Thị Ngọc Trâm | 2003 | 1m73 | 2m82 | 2m80 |
7 | Bùi Thị Nga | 1995 | 1m73 | 2m89 | 2m82 |
8 | Bùi Thị Thu Trang | 2003 | 1m72 | 2m80 | 2m75 |
9 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 1997 | 1m74 | 2m87 | 2m83 |
10 | Hoàng Thị Thảo | 2003 | 1m76 | 2m85 | 2m81 |
11 | Quách Kim Luyến | 2006 | 1m75 | 2m85 | 2m78 |
12 | Trịnh Thị Huyền | 1995 | 1m80 | 2m87 | 2m83 |
15 | Phạm Thị Như Quỳnh | 1998 | 1m74 | 2m85 | 2m81 |
16 | Lê Thị Dung (C) | 1994 | 1m71 | 2m82 | 2m76 |
17 | Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1m80 | 2m88 | 2m84 |
18 | Ngô Thu Thủy (L) | 2007 | 1m66 | - | - |
19 | Trịnh Lan Anh | 2005 | 1m70 | 2m70 | 2m65 |
20 | Phạm Thị Thúy (L) | 1995 | 1m69 | - | - |
| Cai Xiaoqing | 1998 | 1m80 | 3m05 | 2m95 |
HLV trưởng: Đỗ Văn Niên |
6: Hà Nội
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Phạm Thị Kim Huệ | 2006 | 1m70 | 2m65 | 2m60 |
2 | Trần Thị Mỹ Chuy | 2005 | 1m75 | 2m80 | 2m75 |
3 | Phạm Thị Thanh Chúc (L) | 2002 | 1m66 | - | - |
5 | Bùi Thị Ánh Thảo | 2009 | 1m70 | 2m85 | 2m80 |
7 | Lê Thu Thảo | 1999 | 1m76 | 2m85 | 2m75 |
8 | Đinh Thị Ngân (C) | 1998 | 1m67 | 2m75 | 2m60 |
9 | Vi Thị Yến Nhi | 2002 | 1m74 | 2m96 | 2m88 |
10 | Lê Thùy Linh | 2009 | 1m74 | 2m98 | 2m88 |
11 | Nguyễn Thị Trang | 2000 | 1m71 | 2m85 | 2m70 |
12 | Bùi Thị Ánh Ngọc | 2006 | 1m71 | 2m70 | 2m65 |
16 | Lưu Thị Diệu Linh | 2005 | 1m72 | 2m75 | 2m70 |
17 | Nguyễn Phương Thảo | 2003 | 1m80 | 2m92 | 2m75 |
18 | Phạm Thùy Linh | 2005 | 1m75 | 2m85 | 2m85 |
20 | Nguyễn Thị Minh Huệ (L) | 2003 | 1m71 | - | - |
HLV trưởng: Nguyễn Hữu Bình |
1: Thể Công - Tân Cảng
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Phạm Mạnh Tài | 1997 | 1m91 | 3m37 | 3m21 |
2 | Phạm Thanh Tùng | 2001 | 1m98 | 3m50 | 3m33 |
3 | Trịnh Ngọc Đạt | 2005 | 1m92 | 3m40 | 3m30 |
4 | Phan Quý Chi (L) | 2003 | 1m74 | - | - |
5 | Nguyễn Văn Quốc Duy | 2001 | 1m85 | 3m35 | 3m25 |
6 | Vũ Văn Lân | 2004 | 1m91 | 3m40 | 3m30 |
7 | Nguyễn Văn Nam | 1996 | 1m88 | 3m35 | 3m20 |
8 | Nguyễn Xuân Thanh (C) | 1990 | 1m80 | 3m20 | 3m10 |
9 | Hà Mạnh Hùng | 1999 | 1m86 | 3m37 | 3m20 |
10 | Kittithad Nuwaddee | 1998 | 1m88 | 3m40 | 3m25 |
11 | Nguyễn Vũ Hoàng | 1992 | 1m90 | 3m35 | 3m20 |
12 | Dương Đức Hải (L) | 2005 | 1m80 | - | - |
13 | Vũ Xuân Ngọc | 2004 | 1m93 | 3m40 | 3m30 |
14 | Phan Công Đức | 2003 | 1m85 | 3m32 | 3m20 |
18 | Phạm Xuân Sinh | 2005 | 1m90 | 3m40 | 3m28 |
HLV trưởng: Thái Anh Văn |
2: Biên Phòng
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Đinh Văn Duy | 2000 | 1m88 | 3m35 | 3m20 |
5 | Trần Văn Nam | 2004 | 1m85 | 3m25 | 3m15 |
7 | Hoàng Đức Duy | 2004 | 1m89 | 3m25 | 3m15 |
8 | Trần Duy Tuyến | 2001 | 1m91 | 3m45 | 3m35 |
10 | Vũ Anh Tuấn (L) | 1988 | 1m82 | - | - |
11 | Nguyễn Đức Hoàng | 2002 | 1m90 | 3m30 | 3m20 |
12 | Bùi Hữu Đạt | 2005 | 1m86 | 3m45 | 3m35 |
15 | Trần Minh Đức | 2002 | 1m90 | 3m30 | 3m20 |
16 | VĐV ngoại | | | | |
17 | Nguyễn Ngọc Thuân | 1999 | 1m92 | 3m45 | 3m35 |
18 | Đào Duy Thành | 2001 | 1m90 | 3m36 | 3m15 |
19 | Đào Nhất Minh | 2005 | 1m88 | 3m25 | 3m15 |
HLV trưởng: Trần Đình Tiền |
3: Hà Tĩnh
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Nguyễn Văn Nam (L) | 1992 | | - | - |
3 | Lê Minh Đắc (L) | 2005 | 1m70 | - | - |
4 | Phan Minh Chiến | 1997 | 1m90 | 3m25 | 3m03 |
5 | Lê Minh Quân | 1996 | 1m88 | 3m30 | 3m10 |
6 | Hồ Hữu Tiến | 1993 | 1m86 | 3m10 | 3m05 |
7 | Nguyễn Văn Đức | 1993 | 1m86 | 3m10 | 3m05 |
8 | Trần Anh Thiện | 2003 | 1m94 | 3m20 | 3m10 |
9 | Nguyễn Ngọc Huy | 2006 | 1m91 | 3m25 | 2m95 |
11 | Trần Đức Hạnh (C) | 1995 | 1m89 | 3m30 | 3m00 |
14 | Trần Văn Quang | 2005 | 1m85 | 3m05 | 3m05 |
15 | Dương Ngọc Danh | 1996 | 1m85 | 3m10 | 3m05 |
16 | Đoàn Thanh Lãm | 2001 | 1m88 | 3m20 | 3m10 |
18 | Đinh Văn Phương | 2002 | 1m90 | 3m25 | 3m15 |
19 | Trần Duy Anh | 2004 | 1m88 | 3m20 | 3m10 |
HLV trưởng: Lê Thanh Hùng |
4: Hà Nội
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
2 | Nguyễn Tiến Công | 1992 | 1m83 | 3m20 | 3m10 |
4 | Nguyễn Xuân Đức | 1998 | 1m85 | 3m30 | 3m20 |
5 | Cao Minh Quyền | 2002 | 1m80 | 3m15 | 3m05 |
6 | Lý Văn Chường | 2001 | 1m91 | 3m35 | 3m25 |
7 | Nguyễn Đức Quang | 2001 | 1m87 | 3m30 | 3m20 |
8 | Nguyễn Văn Vũ | 1994 | 1m83 | - | - |
9 | Phạm Quang Thành | 1995 | 1m87 | 3m30 | 3m15 |
10 | Đào Xuân Việt | 2000 | 1m88 | 3m30 | 3m20 |
11 | Lê Đức Thuận (C) | 1995 | 1m85 | 3m40 | 3m32 |
12 | Nguyễn Văn Thành | 2005 | 1m86 | 3m29 | 3m10 |
13 | Trương Quốc Huy | 2000 | 1m84 | 3m30 | 3m20 |
14 | Nguyễn Văn Duy | 2004 | 1m86 | 3m30 | 3m15 |
13 | Vũ Xuân Ngọc | 2004 | 1m93 | 3m40 | 3m30 |
14 | Phan Công Đức | 2003 | 1m85 | 3m32 | 3m20 |
15 | Nguyễn Hải Nam | 2005 | 1m90 | 3m35 | 3m12 |
16 | Nguyễn Đức Hiếu | 2008 | 1m86 | 3m25 | 3m15 |
HLV trưởng: Nguyễn Hữu Trường |
5: Lavie Long An
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Dương Trung Bảo | 2005 | 1m72 | - | - |
2 | Phạm Minh Toán (L) | 1994 | 1m72 | - | - |
3 | Lâm Phước Cường | 2004 | 1m96 | 3m35 | 3m20 |
5 | Lê Văn Thành | 1995 | 1m86 | 3m40 | 3m35 |
6 | Võ Minh Hòa | 2001 | 1m85 | 3m30 | 3m20 |
7 | Nguyễn Trọng Phúc | 2005 | 1m83 | 3m32 | 3m15 |
8 | Nguyễn Hữu Tài | 1997 | 1m87 | 3m35 | 3m15 |
9 | Lê Tấn Phát | 2004 | 1m92 | 3m24 | 3m15 |
10 | Lê Minh Lợi | 2004 | 1m73 | 3m25 | 3m10 |
12 | Phạm Thoại Khương (C) | 1995 | 1m85 | 3m25 | 3m10 |
16 | Trần Thanh Truyền | 2004 | 1m94 | 3m25 | 3m10 |
HLV trưởng: Phạm Phước Tiến |