Sáng nay 4/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ đưa ra đấu giá 240 biển số ô tô trong 3 khung giờ.
Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá biển số ngày hôm nay 4/10 sẽ đưa 400 biển số đẹp lên sàn trong tổng cộng 5 khung giờ. Vào buổi sáng, sẽ có tới 240 biển số được đấu giá. Đây chính là ngày có số lượng biển số được đấu giá lớn nhất kể từ khi bắt đầu tới nay.
Đáng chú ý, trong phiên đấu giá sẽ xuất hiện nhiều biển số đẹp, nhận được nhiều sự quan tâm chẳng hạn như: 30K-444.44, 61K-282.82, 51K-866.68,…
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên từ 8h-9h, không nằm ngoài dự đoán, biển số ngũ quý 30K-444.44 của thành phố Hà Nội có mức giá trúng cao nhất, lên đến 1,62 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều biển được bán với giá 40 triệu đồng, ngang mức khởi điểm.
Ca đấu giá thứ hai kết thúc đầy bất ngờ khi mức giá trúng cao nhất chỉ là 155 triệu đồng thuộc về biển số Hà Nội 30K-588.55.
Ca đấu giá cuối cùng của sáng 4/10 đã kết thúc. Mức giá trúng cao nhất ở mức 1,015 tỷ đồng thuộc về biến số sảnh tiến "siêu đẹp" 30K - 456.78 của thành phố Hà Nội.
Kết quả đấu giá biển số sáng 4/10:
Từ 8h đến 9h
Tỉnh/Thành phố | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.81 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | 20A - 693.93 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | 20A - 682.82 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 982.82 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 581.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 600.01 | 0 đ |
Tỉnh Long An | 62A - 380.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 882.82 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 617.27 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 620.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 515.51 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 928.29 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | 17A - 389.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | 66A - 233.45 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 868.81 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 88A - 634.56 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 527.29 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 888.01 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 72A - 721.72 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 595.28 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 892.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 885.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 884.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 955.59 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 586.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 518.19 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 585.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 515.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 836.63 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 599.29 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 921.21 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 620.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | 61K - 282.82 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 444.44 | 1.620.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | 61K - 287.87 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 568.18 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 561.16 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 536.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 533.35 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 555.18 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 555.61 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.26 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.92 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 925.67 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 568.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 75A - 333.23 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 567.84 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 597.97 | 285.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | 24A - 252.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | 43A - 799.72 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.93 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 979.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 182.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.97 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | 64A - 164.64 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | 38A - 556.65 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.61 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 191.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 866.68 | 885.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 882.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.26 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 565.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 515.16 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 930.30 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | 64A - 164.64 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | 38A - 556.65 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.61 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 191.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 866.68 | 885.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 882.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.26 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 565.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 515.16 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 930.30 | 50.000.000 đ |
Từ 9h15 đến 10h15
Tỉnh/Thành phố | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|
Tỉnh Bình Phước | 93A - 423.45 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.92 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 569.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 191.91 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 599.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 585.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 936.38 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | 18A - 388.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | 49A - 603.09 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 979.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 863.63 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | 18A - 386.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 585.82 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 588.55 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.94 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | 20A - 691.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 595.25 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 584.94 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 885.85 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 880.07 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | 24A - 252.52 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | 61K - 291.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 886.87 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | 60K - 368.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 610.16 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 682.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.76 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 512.01 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 587.87 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 668.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 75A - 335.59 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 991.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.83 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 516.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | 17A - 388.83 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 582.83 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | 47A - 616.29 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | 66A - 233.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 611.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 568.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 598.59 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 972.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 512.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 525.26 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 568.56 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 855.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 888.78 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | 17A - 388.92 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 968.80 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 828.82 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.36 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.38 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 196.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 591.95 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | 60K - 383.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 909.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 923.45 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 925.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.85 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 868.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 520.01 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 875.34 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 834.56 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 555.29 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 986.36 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 811.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | 92A - 363.63 | 40.000.000 đ |
Từ 10h30 đến 11h30
Tỉnh/Thành phố | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 656.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 619.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 612.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 551.23 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 558.98 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 991.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 838.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | 38A - 556.67 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 601.02 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 569.19 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | 34D - 027.12 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 616.96 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 951.95 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 880.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 969.95 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 666.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 512.35 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 456.78 | 1.015.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 562.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 563.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 879.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 888.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 878.87 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 922.05 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 931.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 963.63 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | 77A - 288.09 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 72A - 722.72 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 565.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 913.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 156.16 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 558.55 | 765.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 663.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 523.45 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 567.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 566.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | 35A - 363.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 939.98 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 619.91 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 863.36 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 567.98 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 665.65 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | 79A - 479.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | 15K - 159.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 556.67 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | 20A - 688.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 618.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | 34A - 712.82 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 75A - 323.45 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 536.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 615.85 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | 37K - 226.82 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 856.58 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 662.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 519.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | 73A - 319.80 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | 73A - 318.81 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | 18A - 383.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 888.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 858.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 538.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | 30K - 602.95 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 862.82 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 882.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 904.05 | 40.000.000 đ |
Kết thúc buổi đấu giá hôm qua ngày 3/10, biển 51K-889.99 của TP.HCM có giá trúng cao nhất ở mức 1,485 tỷ đồng. Đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung ngày hôm qua, do có nhiều biển được đấu giá thành công ở mức dưới 100 triệu đồng, thậm chí chỉ ngang giá khởi điểm (40 triệu đồng).
Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1000 biển số xe ô tô được đấu giá từ ngày 5-20/10.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 4/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 1/10.