VinFast VF 7 bán tại Việt Nam có hai phiên bản Base và Plus, giá bán dao động từ 850 triệu - 1,199 tỷ đồng.
Sáng ngày 21/11/2023, hãng xe VinFast đã chính thức trình làng mẫu SUV hạng C VF 7 tại Việt Nam. Xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản là Base và Plus, giá bán dao động từ 850 triệu - 1,199 tỷ đồng.
Dưới đây là các bảng so sánh về giá bán, ngoại/nội thất, vận hành và công nghệ an toàn giữa 2 phiên bản của VinFast VF 7. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
So sánh giá bán 2 phiên bản VinFast VF 7
Base | Plus | |
---|---|---|
Chưa pin | 850 triệu đồng | 999 triệu đồng |
Bao gồm pin | 999 triệu đồng | 1,199 tỷ đồng |
So sánh trang bị ngoại thất 2 phiên bản VinFast VF 7
Base | Plus | |
---|---|---|
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Không | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, chống chói tự động |
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
La-zăng | Hợp kim, 19 inch | Hợp kim, 20 inch |
Ngoại thất hai phiên bản gần như giống nhau y hệt. Đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Tay nắm cửa dạng ẩn, chỉnh cơ.
Gương chiếu hậu của 2 phiên bản đều có tính năng chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và sấy mặt gương. Ngoài ra, gương của bản Plus có chống chói tự động.
VinFast VF 7 bản Base được trang bị vành la-zăng hợp kim 19 inch còn bản Plus dùng vành la-zăng hợp kim 20 inch.
So sánh tiện nghi nội thất 2 phiên bản VinFast VF 7
Base | Plus | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế lái và ghế phụ thông gió | Không | Có |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 0 | 2 |
Cổng kết nối USB loại C | 0 | 1 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có |
Hệ thống loa | 8 | 8 |
Phát wifi | Không | Có |
Trần kính toàn cảnh | Không | Có |
Tương tự ngoại thất, các trang bị tiện nghi bên trong của hai phiên bản cũng không có quá nhiều khác biệt. Cả hai bản đều được trang bị vô-lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình trung tâm 12,9 inch, điều hòa 2 vùng tự động, hệ thống âm thanh 8 loa, phanh tay điện tử,...
So sánh khả năng vận hành của 2 phiên bản VinFast VF 7
Base | Plus | |
---|---|---|
Động cơ điện | 1 động cơ | 2 động cơ |
Công suất | 174 mã lực | 349 mã lực |
Mô-men xoắn | 250 Nm | 500 Nm |
Hệ dẫn động | FWD (Cầu trước) | AWD (2 cầu toàn thời gian) |
Tăng tốc 0 - 100 km/h | 10 - 11 giây | 5,8 giây |
Tốc độ tối đa | 150 km/h | 175 km/h |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Dung lượng pin | 59,6 kWh | 75,3 kWh |
Tầm vận hành | 375 km | 431 km |
Thời gian sạc pin nhanh nhất | 24,19 phút (10 - 70%) | 24,6 phút (10 - 70%) |
Về vận hành, phiên bản Plus được trang bị 2 động cơ điện gắn ở cầu trước và cầu sau, trong khi bản Base chỉ có 1 động cơ điện gắn ở cầu trước. Có thể thấy, thông số công suất và mô-men xoắn của bản Plus mạnh hơn gấp đôi so với bản Base. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của bản Plus cũng chỉ bằng một nửa bản Base.
So sánh công nghệ an toàn 2 phiên bản VinFast VF 7
Base | Plus | |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 8 |
Trợ lái trên cao tốc | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có |
Kiểm soát đi giữa làn đường | Không | Có |
Tự động chuyển làn đường | Không | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | Không | Có |
Hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh | Không | Có |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa | Không | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
Về an toàn, bản Base chỉ có các trang bị cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe hay camera lùi. Trong khi đó, bản Plus được trang bị thêm gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với hàng loạt các tính năng tiên tiến.