Honda BR-V 2023 bán tại Việt Nam với hai phiên bản, giá chênh lệch giữa bản cao nhất và thấp nhất là 44 triệu đồng.
Sáng ngày 4/7, Honda BR-V 2023 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Mẫu MPV được phân phối với hai phiên bản là G và L.
Mức giá niêm yết dao động trong khoảng từ 661 - 705 triệu đồng, chênh lệch giữa bản cao nhất và thấp nhất là 40 triệu đồng. Nếu khách hàng chọn thêm màu sơn trắng ngọc trai sẽ phải trả thêm 5 triệu đồng.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, khối lượng, ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 2 phiên bản của Honda BR-V. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất nhu cầu sử dụng.
Kích thước, khối lượng
2 phiên bản | |
Kích thước (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 |
Trục cơ sở (mm) | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 207 |
Bán kính quay đầu (m) | 5.3 |
Cỡ lốp (inch) | 17 inch |
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Khối lượng không tải (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
Ngoại thất
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Đèn trước | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ LED |
Cửa kính tự động 1 chạm, chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Nội thất
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog 4,2 inch | Analog 4,2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Màn hình | 7 inch | 7 inch |
Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, tích hợp bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Kết nối điện thoại thông minh, tích hợp bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Điều hoà tự động | Không | Có |
Vận hành
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC | 1.5L DOHC i-VTEC |
Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,4 lít/100 km | 6,4 lít/100 km |
Trang bị an toàn
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí người lái và người kế bên | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Giá bán
Honda BR-V G | Honda BR-V G trắng ngọc trai | Honda BR-V L | Honda BR-V L trắng ngọc trai | |
Giá niêm yết (triệu đồng) | 661 | 666 | 705 | 710 |