BXH U19 Đông Nam Á - U19 Việt Nam nằm cùng bảng với U19 Australia được đánh giá là mạnh nhất và là ứng viên vô địch.
Nội dung chính
Bảng A
STT | Đội | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | Đông Timor | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Campuchia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
4 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | Việt Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Myanmar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Lào | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
U19 Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Australia và Lào. Bảng A có sự góp mặt của chủ nhà U19 Indonesia và các đội tuyển U19 Timor Leste, Campuchia và Philippines. Bảng C là cuộc cạnh tranh của U19 Malaysia, Thái Lan, Singapore và Brunei.
Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 3 đội xếp thứ Nhất ở mỗi bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ giành quyền vào bán kết.
Trường hợp có từ hai đội trở nên bằng điểm nhau, tiêu chí đầu tiên được xét đến sẽ là kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan, sau đó là hiệu số bàn thắng bại tính ở các trận đấu giữa các đội có liên quan và tổng số bàn thắng ghi được ở các trận đấu giữa các đội có liên quan.