Cập nhật thông tin bảng xếp hạng môn bóng đá nam Asiad 2023 tính đến hôm nay 24/09. Olympic Việt Nam nằm tại bảng B với Mông Cổ, Iran và Saudi Arabia.
Tại môn bóng đá nam Asiad 2023, các đội đầu bảng, nhì bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8.
Bảng C chỉ có 2 đội, do Olympic Afghanistan và Olympic Syria rút lui nên Olympic Uzbekistan và Olympic Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu với nhau tranh ngôi nhất bảng.
Hiện tại đã xác định được 5 đội chắc chắn giành vé đi tiếp gồm Uzbekistan, Hong Kong, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Sau đây là thông tin bảng xếp hạng tính đến 09h00 hôm nay, Chủ Nhật, ngày 24/9:
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Ấn Độ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
3 | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
3 | Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Palestine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | Bahrain | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
XH | Trận | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triều Tiên | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Đài Bắc Trung Hoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với các đối thủ là U23 Iran, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Mông Cổ. Dẫn dắt các chiến binh sao vàng ở ASIAD 2023 là HLV Hoàng Anh Tuấn.
Môn bóng đá nam ASIAD 2023 có tất cả 23 đội được chia làm 6 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ có vé đi tiếp.
U23 Việt Nam đã hội quân tập luyện từ ngày 7/9 ở Hà Nội. Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có trong tay 12 cầu thủ. 2 cầu thủ quá tuổi đang tập trung cùng U23 Việt Nam là thủ môn Đỗ Sỹ Huy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.
Không tìm thấy trận đấu nào.