Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất hôm nay - Cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City được dự báo sẽ còn căng thẳng sau những diễn biến bất ngờ của vòng 30.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất hôm nay 10/4
# | Đội | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 29 | 43 | 73 |
2 | Manchester City | 29 | 21 | 4 | 4 | 75 | 27 | 48 | 67 |
3 | Newcastle United | 29 | 15 | 11 | 3 | 48 | 21 | 27 | 56 |
4 | Manchester United | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 37 | 7 | 56 |
5 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 42 | 13 | 53 |
6 | Aston Villa | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion | 28 | 13 | 7 | 8 | 52 | 36 | 16 | 46 |
8 | Liverpool | 29 | 12 | 8 | 9 | 50 | 35 | 15 | 44 |
9 | Brentford | 30 | 10 | 13 | 7 | 47 | 40 | 7 | 43 |
10 | Fulham | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 39 |
11 | Chelsea | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 39 |
12 | Crystal Palace | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 | 33 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 31 |
14 | West Ham United | 29 | 8 | 6 | 15 | 27 | 39 | -12 | 30 |
15 | AFC Bournemouth | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 57 | -29 | 30 |
16 | Leeds United | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 54 | -15 | 29 |
17 | Everton | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 43 | -20 | 27 |
18 | Nottingham Forest | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 54 | -30 | 27 |
19 | Leicester City | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 | 52 | -12 | 25 |
20 | Southampton | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 51 | -27 | 23 |
Vòng 30 Ngoại hạng Anh khép lại bằng trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Arsenal. Pháo thủ gây bất ngờ dẫn trước 2 bàn rồi bị gỡ hòa ở hiệp 2. Thậm chí họ suýt chút nữa thua nếu không có sự xuất thần của Ramsdale.
Kết quả này khiến cho phần còn lại của cuộc đua vô địch trở nên gay cấn hơn cả. Bởi lẽ cách biệt giữa Arsenal mà Man City lúc này chỉ còn 6 điểm nhưng đội bóng London đã thi đấu nhiều hơn một trận. Vào 27/4 tới, hai đội sẽ tái đấu trên sân Etihad và nếu Man City thắng, họ sẽ soán ngôi đầu của Arsenal nhờ hơn về hiệu số.
Kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh
- Liverpool 2-2 Arsenal
- Leeds 1-5 Crystal Palace
- Southampton 1-4 Man City
- Wolves 1-0 Chelsea
- Tottenham 2-1 Brighton
- Leicester 0-1 Bournemouth
- Fulham 0-1 West Ham
- Brentford 1-2 Newcastle
- Aston Villa 2-0 Nottingham
- Man Utd 2-0 Everton