Bảng xếp hạng 100 cầu thủ mạnh nhất, có chỉ số cao nhất trong tựa game bóng đá FIFA 22.
FIFA 22 - tựa game bóng đá nổi tiếng của nhà EA Sports sẽ chính thức được ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 1/10 tới đây trên các hệ máy Sony PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4, Xbox One và Nintendo Switch. Tuy nhiên, các khách hàng đặt trước đã có thể trải nghiệm FIFA 22 từ ngày 27/9.
Chính vì vậy, danh sách top 100 cầu thủ hay nhất trong FIFA 22 cũng đã được liệt kê và xếp hạng để người chơi có thể nhanh chóng thích nghi với trò chơi và xây dựng cho mình những đội hình ưng ý nhất.
Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là siêu sao Messi của PSG với tổng điểm lên tới 93/100. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp mà cầu thủ người Argentina này được xếp ở top 1 trong danh sách.
Một bất ngờ khác dành cho các fan FIFA 22, đó là tiền đạo của Bayern Munich - Robert lewandowski đã bất ngờ đánh bật được Cristiano Ronaldo ra khỏi vị trí thứ 2 (sau rất nhiều năm) nhờ phong độ đỉnh cao của anh trong những mùa giải gần đây.
Dưới đây là danh sách các cầu thủ có chỉ số tốt nhất trong FIFA 22:
Top 100 cầu thủ hay nhất FIFA 22 | ||||
TT | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Vị trí | Điểm tổng |
1 | Lionel Messi | PSG | RW | 93 |
2 | Robert lewandowski | Bayern Munich | NS | 92 |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | NS | 91 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 |
5 | Kylian Mbappe | PSG | NS | 91 |
6 | Neymar JR | PSG | LW | 91 |
7 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | 91 |
8 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | NS | 90 |
9 | N'golo Kante | Chelsea | CDM | 90 |
10 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 90 |
11 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | 90 |
12 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 89 |
13 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | 89 |
14 | Karim Benzema | Real Madrid | NS | 89 |
15 | Virgil Van Dijk | Liverpool | CB | 89 |
16 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | 89 |
17 | Heung Min-Son | Tottenham Hotspur | LM | 89 |
18 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 |
19 | Thibaut Courtouis | Real Madrid | GK | 89 |
20 | Casemiro | Real Madrid | CDM | 89 |
21 | Ederson | Manchester City | GK | 89 |
22 | Sadio Mane | Liverpool | LW | 89 |
23 | Luis Suarez | Athletico Madrid | NS | 88 |
24 | Sergio Ramos | PSG | CB | 88 |
25 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | 88 |
26 | Romelu Lukaku | Chelsea | NS | 88 |
27 | Raheem Sterling | Manchester City | LW | 88 |
28 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
29 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | NS | 88 |
30 | Keylor Navas | PSG | GK | 88 |
31 | Marquinhos | PSG | CB | 87 |
32 | Ruben Dias | Manchester City | CB | 87 |
33 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | 87 |
34 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | 87 |
35 | Thomas Muller | Bayern Munich | CAM | 87 |
36 | Sergio Aguero | Barcelona | NS | 87 |
37 | Paulo Dybala | Juventus | NS | 87 |
38 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 87 |
39 | Jadon Sancho | Manchester United | RM | 87 |
40 | Frenkie De Jong | Barcelona | CM | 87 |
41 | Angel Di Maria | PSG | RW | 87 |
42 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
43 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 87 |
44 | Marco Verratti | PSG | CM | 87 |
45 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | 87 |
46 | Ciro Immobile | Lazio | NS | 87 |
47 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 87 |
48 | Lorenzo Insigne | Napoli | LW | 86 |
49 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 86 |
50 | Joao Cancelo | Manchester City | RB | 86 |
51 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | CB | 86 |
52 | Fabinho | Liverpool | CDM | 86 |
53 | Riyad Mahrez | Manchester City | RW | 86 |
54 | Gerard Moreno | Villarreal | NS | 86 |
55 | Raphael Varane | Manchester United | CB | 86 |
56 | Milan Skriniar | Inter Milan | CB | 86 |
57 | Marcos Llorente | Athletico Madrid | CM | 86 |
58 | Samir Handanovic | Inter Milan | GK | 86 |
59 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 86 |
60 | Koen Casteels | Wolfsburg | GK | 86 |
61 | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
62 | Kalidou Koulibaly | Napoli | CB | 86 |
63 | Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 86 |
64 | Rodri | Manchester City | CDM | 86 |
65 | Jordi Alba | Barcelona | LB | 86 |
66 | Thiago | Liverpool | CM | 86 |
67 | Jamie Vardy | Leicester City | NS | 86 |
68 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 86 |
69 | Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | 86 |
70 | Jorginho | Chelsea | CM | 85 |
71 | Leonardo Bonucci | Juventus | CB | 85 |
72 | Antoine Griezmann | Athletico Madrid | NS | 85 |
73 | Serge Gnabry | Bayern Munich | RM | 85 |
74 | Thiago Silva | Chelsea | CB | 85 |
75 | Memphis Depay | Barcelona | CF | 85 |
76 | Ilkay Gundogan | Manchester City | CM | 85 |
77 | Eden Hazard | Real Madrid | LW | 85 |
78 | Stefan De Vrij | Inter Milan | CB | 85 |
79 | David Silva | Real Sociedad | CAM | 85 |
80 | Achraf Hakimi | PSG | RB | 85 |
81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | CAM | 85 |
82 | Wilfred Ndidi | Leicester City | CDM | 85 |
83 | Lautaro Martinez | Inter Milan | NS | 85 |
84 | Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 85 |
85 | Kasper Schmeichel | Leicester City | GK | 85 |
86 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | CM | 85 |
87 | Peter Gulasci | RB Leipzig | GK | 85 |
88 | Marcus Rashford | Manchester United | LM | 85 |
89 | Kyle Walker | Manchester City | RB | 85 |
90 | Koke | Athletico Madrid | CM | 85 |
91 | Matthijs De Ligt | Juventus | CB | 85 |
92 | Alejandro Gomez | Sevilla | CAM | 85 |
93 | Yann Sommer | Borussia M'gladbach | GK | 85 |
94 | Edinson Cavani | Manchester United | NS | 85 |
95 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | NS | 85 |
96 | Carvajal | Real Madrid | RB | 85 |
97 | Roberto Firmino | Liverpool | CF | 85 |
98 | David Alaba | Real Madrid | CB | 84 |
99 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 84 |
100 | Luke Shaw | Manchester United | LB | 84 |
Trên đây là danh sách top 100 cầu thủ mạnh nhất trong FIFA 22. Hiện tại, tựa game này đang nhận đặt hàng trước trên Steam với mức giá 990.000đ cho bản Standard và 1.390.000đ cho phiên bản Ultimate. Một mức giá không hề rẻ, nhưng có lẽ sẽ xứng đáng với những tính năng và công nghệ mới mà EA Sports mang tới trong phiên bản lần này.