Bốn đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất tại Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ có tấm vé vào chơi vòng chung kết diễn ra ở Uzbekistan vào năm sau.
Bên cạnh các đội bóng dẫn đầu các bảng sẽ có vé vào thẳng VCK U23 châu Á 2022 thì bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng sẽ đi tiếp.
Với chiến thắng của U23 Lào trước U23 Mông Cổ, U23 Thái Lan đã trở thành đội nhì bảng đầu tiên chính thức giành quyền đi tiếp vào VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau tại Uzbekistan. Những chú Voi chiến có được 4 điểm trong hai trận đấu với Malaysia và Lào.
BẢNG XẾP HẠNG CÁC ĐỘI THỨ 2 TẠI VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2022 | ||||||||||
STT | Bảng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | J | Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | C | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | B | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | F | Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | I | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | K | Campuchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
7 | H | Singapore | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | A | Syria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | E | Ấn Độ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
10 | D | Ả Rập Xê Út | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2022: Myanmar gây sức ép lên Việt Nam