Sau chiến thắng nhàn nhã trước Alaves, thầy trò Zidane tiếp tục băng băng về đích trước sự bám đuổi của đại kình địch Barcelona.
Nội dung chính
BXH vòng 35 La Liga
Primera División | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 8 | 3 | 43 | 80 | |
35 | 23 | 7 | 5 | 43 | 76 | |
35 | 16 | 15 | 4 | 21 | 63 | |
35 | 17 | 12 | 6 | 17 | 63 | |
35 | 17 | 6 | 12 | 12 | 57 | |
35 | 14 | 11 | 10 | 9 | 53 | |
35 | 15 | 6 | 14 | 7 | 51 | |
35 | 13 | 11 | 11 | -6 | 50 | |
35 | 14 | 8 | 13 | 3 | 50 | |
35 | 12 | 12 | 11 | 8 | 48 | |
11Osasuna | 35 | 11 | 12 | 12 | -10 | 45 |
12Levante | 35 | 12 | 7 | 16 | -7 | 43 |
35 | 10 | 11 | 14 | -8 | 41 | |
35 | 8 | 15 | 12 | -10 | 39 | |
15Eibar | 35 | 9 | 9 | 17 | -17 | 36 |
35 | 7 | 15 | 13 | -10 | 36 | |
17Alaves | 35 | 9 | 8 | 18 | -21 | 35 |
18Mallorca | 35 | 9 | 5 | 21 | -22 | 32 |
19Leganes | 35 | 6 | 11 | 18 | -24 | 29 |
20Espanyol | 35 | 5 | 9 | 21 | -28 | 24 |
Kết quả vòng 35 La Liga
Real Sociedad 2-3 Granada
Real Madrid 2-0 Alaves >> Xem chi tiết <<