Giải Ngoại hạng Anh đã trở thành ngôi nhà của một số ngôi sao lớn nhất thế giới, và những CLB như Liverpool, Manchester United, Chelsea, Man City, Arsenal đã đem về những cầu thủ như vậy.
VIDEO: Sergio Aguero ghi 5 bàn thắng vào lưới Newcastle
Có một số ngôi sao hay huyền thoại ở Ngoại hạng Anh là do CLB tự đào tạo, nhưng đa phần những danh thủ của giải đấu này đến từ việc chuyển nhượng. Vậy cầu thủ nào là bản hợp đồng vĩ đại nhất mọi thời đại của Premier League? Đài ESPN đã đưa ra câu trả lời bằng BXH 50 chữ ký tuyệt vời nhất Ngoại hạng Anh.
Đương nhiên, ESPN cũng đánh giá các bạn hợp đồng dựa theo các tiêu chí:
- Các cầu thủ phải được mua trong khi câu lạc bộ chơi ở Premier League.
- Các cầu thủ phải thi đấu chuyên nghiệp trước khi tham gia CLB mới.
- Không bao gồm các hợp đồng cho mượn.
- Chỉ xét đến những thành tích đạt được ở Ngoại hạng Anh.
Với các tiêu chí đó, chúng ta nhận được top 50 thương vụ chuyển nhượng vĩ đại nhất như sau:
50) Darren Anderton | Tottenham (mua từ Portsmouth giá 2,4 triệu bảng, năm 1992)
49) Wilfried Zaha | Crystal Palace (mua từ Man Utd giá 3,5 triệu bảng, 2015)
48) Teddy Sheringham | Tottenham (mua từ Nottingham Forest giá 2,8 triệu bảng, 1992)
47) Paolo Di Canio | West Ham (mua từ Sheffield Wednesday giá 2 triệu bảng, 1998)
46) Luka Modric | Tottenham Hotspur (mua từ Dinamo Zagreb giá 18,9 triệu bảng, 2008)
45) Lucas Radebe | Leeds United (mua từ Kaizer Chiefs giá 338.000 bảng các thêm Phil Masinga, 1994)
44) Sadio Mane | Liverpool (mua từ Southampton giá 37,1 triệu bảng, 2016)
43) Robin van Persie | Arsenal (mua từ Feyenoord giá 4,1 triệu bảng, 2004)
42) N'Golo Kante | Leicester City (mua từ Caen giá 8,1 triệu bảng, 2015)
41) Diego Costa | Chelsea (mua từ Atletico Madrid giá 34,2 triệu bảng, 2014)
40) Raheem Sterling | Manchester City (mua từ Liverpool giá 57,3 triệu bảng, 2016)
39) Freddie Ljungberg | Arsenal (mua từ Halmstad giá 4,1 triệu bảng, 1998)
38) Xabi Alonso | Liverpool (mua từ Real Sociedad giá 14,4 triệu bảng, 2004)
37) Claude Makelele | Chelsea (mua từ Real Madrid giá 18 triệu bảng, 2003)
36) Juninho | Middlesbrough (mua từ Sao Paulo giá 5 triệu bảng, 1995)
35) Yaya Toure | Manchester City (mua từ Barcelona giá 27 triệu bảng, 2010)
34) Andy Cole | Manchester United (mua từ Newcastle giá 8,6 triệu bảng các thêm Keith Gillespie, 1995)
33) Jay-Jay Okocha | Bolton (mua từ PSG dạng chuyển nhượng tự do, 2002)
32) Ole Gunnar Solskjaer | Manchester United (mua từ Molde giá 2,3 triệu bảng, 1996)
31) Kevin De Bruyne | Manchester City (mua từ Wolfsburg giá 68,4 triệu bảng, 2015)
30) Ashley Cole | Chelsea (mua từ Arsenal giá £6.7 triệu bảng các thêm William Gallas, 2006)
29) Fernandinho | Manchester City (mua từ Shakhtar giá 36, 2013)
28) Pablo Zabaleta | Manchester City (mua từ Espanyol giá 7,8 triệu bảng, 2008)
27) Robert Pires | Arsenal (mua từ Marseille giá 8,8 triệu bảng, 2000)
26) Alan Shearer | Newcastle (mua từ Blackburn giá 18,9 triệu bảng, 1996)
25) Philippe Coutinho | Liverpool (mua từ Inter Milan giá 11,7 triệu bảng, 2013)
24) Petr Cech | Chelsea (mua từ Rennes giá 11,7 triệu bảng, 2004)
23) Ruud van Nistelrooy | Manchester United (mua từ PSV giá 25,7 triệu bảng, 2001)
22) Michael Carrick | Manchester United (mua từ Spurs giá 24,5 triệu bảng, 2006)
21) Nemanja Vidic | Manchester United (mua từ Spartak Moscow giá 9,5 triệu bảng, 2006)
20) Virgil van Dijk | Liverpool (mua từ Southampton giá 76,2 triệu bảng, 2018)
19) Gianfranco Zola | Chelsea (mua từ Parma giá 5,6 triệu bảng, 1997)
18) Luis Suarez | Liverpool (mua từ Ajax giá 23,9 triệu bảng, 2011)
17) Mohamed Salah | Liverpool (mua từ Roma giá 37,8 triệu bảng, 2017)
16) Gareth Bale | Tottenham (mua từ Southampton giá 13,2 triệu bảng, 2007)
15) Vincent Kompany | Manchester City (mua từ Hamburger giá 7,7 triệu bảng, 2008)
14) Alan Shearer | Blackburn Rovers (mua từ Southampton giá 4,1 triệu bảng, 1992)
13) David Silva | Manchester City (mua từ Valencia giá 25,9 triệu bảng, 2010)
12) Dennis Bergkamp | Arsenal (mua từ Inter Milan giá 10,1 triệu bảng, 1995)
11) Rio Ferdinand | Manchester United (mua từ Leeds United giá 41,4 triệu bảng, 2002)
10) Didier Drogba | Chelsea (mua từ Marseille giá 34,7 triệu bảng, 2004)
9) Roy Keane | Manchester United (mua từ Nottingham Forest giá 7,7 triệu bảng, 1993)
8) Cristiano Ronaldo | Manchester United (mua từ Sporting Lisbon giá 17,1 triệu bảng, 2003)
7) Wayne Rooney | Manchester United (mua từ Everton giá 33,3 triệu bảng, 2004)
6) Eric Cantona | Manchester United (mua từ Leeds United giá 1,6 triệu bảng, 1992)
5) Eden Hazard | Chelsea (mua từ Lille giá 31,5 triệu bảng, 2012)
4) Sergio Aguero | Manchester City (mua từ Atletico Madrid giá 36 triệu bảng, 2011)
3) Patrick Vieira | Arsenal (mua từ AC Milan giá 4,8 triệu bảng, 1996)
2) Frank Lampard | Chelsea (mua từ West Ham United giá 14,4 triệu bảng, 2001)
1) Thierry Henry | Arsenal (mua từ Juventus giá 14,5 triệu bảng, 1999)
Henry được ESPN xếp hạng là bản hợp đồng vĩ đại nhất mọi thời đại của Arsenal cũng như Ngoại hạng Anh. Có lẽ những chữ ký được đánh giá cao nhất lịch sử giải đấu đã được liệt kê tại đây và làm thỏa mãn người hâm mộ. Có chăng, thứ hạng cụ thể của các cầu thủ sẽ gây tranh cãi, chẳng hạn chân sút vĩ đại nhất lịch sử Alan Shearer chỉ đứng thứ 4.
>>> BXH thiệt hại của các CLB Ngoại hạng Anh khi giải bị hủy: MU đau nhất