Manchester United đã thu hẹp khoảng cách điểm số với Manchester City sau chiến thắng ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.
Nội dung chính
BXH Ngoại hạng Anh - Vòng 31
# | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | +17 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | +3 | 47 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 14 | 36 |
15 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 17 | 33 |
16 | Brighton & Hove Albion | 30 | 7 | 11 | 12 | 5 | 32 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 21 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 38 | 14 |
BXH Ngoại hạng Anh - Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 31, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21.Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 31
VIDEO: Son Heung-min chạy nước rút 100m để cứu thua trên vạch vôi