Chiến thắng trước Chelsea giúp Manchester United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, qua đó có thêm tự tin trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 26 (18/2)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 25 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 76 |
2 | Manchester City | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 50 |
4 | Chelsea | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 36 | 7 | 41 |
5 | Tottenham | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
6 | Sheffield United | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 39 |
7 | Manchester United | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 28 | 9 | 38 |
8 | Wolverhampton | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 30 | 3 | 36 |
9 | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 |
10 | Arsenal | 26 | 7 | 13 | 6 | 36 | 34 | 2 | 34 |
11 | Burnley | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 38 | -9 | 34 |
12 | Southampton | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 48 | -16 | 31 |
13 | Newcastle | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 40 | -16 | 31 |
14 | Crystal Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 |
15 | Brighton & Hove | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
16 | Bournemouth | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 |
17 | Aston Villa | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 50 | -16 | 25 |
18 | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 |
19 | Watford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 |
20 | Norwich City | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 18 |
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 18/2:
Chelsea 0-2 MU >>> Xem chi tiết tại đây