Thất bại trước Arsenal khiến MU chưa thể rút ngắn cách biệt so với top 4 Ngoại hạng Anh.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 21
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 18 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 55 |
2 | Leicester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 | 45 |
3 | Man City | 21 | 14 | 2 | 5 | 56 | 24 | 32 | 44 |
4 | Chelsea | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 | 36 |
5 | Man Utd | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 | 31 |
6 | Tottenham | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 30 | 6 | 30 |
7 | Wolverhampton | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 30 |
8 | Sheffield United | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 | 29 |
9 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 28 |
10 | Arsenal | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 |
11 | Everton | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 25 |
12 | Southampton | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 25 |
13 | Newcastle | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 |
14 | Brighton & Hove | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 24 |
15 | Burnley | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 33 | -10 | 24 |
16 | West Ham | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 |
17 | Aston Villa | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 | 21 |
18 | Bournemouth | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
19 | Watford | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 19 |
20 | Norwich City | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 14 |
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 2/1
Brighton 1-1 Chelsea >> Click để xem chi tiết
Burnley 1-2 Aston Villa
Newcastle 0-3 Leicester
Southampton 1-0 Tottenham
Watford 2-1 Wolves
Man City 2-1 Everton
West Ham 4-0 Bournemouth
Norwich 1-1 Crystal Palace
Arsenal 2-0 MU