Chiến thắng trước Dortmund không chỉ giúp cho Bayern Munich củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga, mà còn bỏ xa chính đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.
Nội dung chính
Bảng xếp hạng Bundesliga vòng 28:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 4 | 4 | 81 | 28 | 53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | 34 | 40 | 57 |
3 | RasenBallsport Leipzig | 28 | 15 | 10 | 3 | 70 | 29 | 41 | 55 |
4 | Borussia Moenchengladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 34 | 19 | 53 |
5 | Bayer Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 36 | 17 | 53 |
6 | Wolfsburg | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 42 |
7 | Hoffenheim | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 47 | -9 | 39 |
8 | Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
9 | Schalke 04 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 45 | -11 | 37 |
10 | Hertha Berlin | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 50 | -9 | 35 |
11 | Köln | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 52 | -7 | 34 |
12 | Augsburg | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 54 | -14 | 31 |
13 | Union Berlin | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 49 | -16 | 31 |
14 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 5 | 14 | 44 | 52 | -8 | 29 |
15 | Mainz 05 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 61 | -24 | 28 |
16 | Fortuna Duesseldorf | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 53 | -22 | 27 |
17 | Werder Bremen | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 59 | -30 | 22 |
18 | SC Paderborn 07 | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | 55 | -24 | 19 |
Kết quả Bundesliga vòng 28:
Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich >> Xem chi tiết tại đây
Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 3-3 Freiburg
Werder Bremen 0-0 Borussia Monchengladbach
RasenBallsport Leipzig 2-2 Hertha Berlin
Augsburg 0-0 SC Paderborn 07
Fortuna Dusseldorf 2-1 Schalke 04
Hoffenheim 3-1 FC Koln
Union Berlin 1-1 Mainz 05
VIDEO: Lewandowski ghi 5 bàn trong vòng 9 phút
>>> 'Sancho còn chậm hơn cả bà ngoại tôi'