Main TR T H B HS Đ
1 Barcelona 26 18 3 5 46 57
2 Real Madrid 27 17 6 4 31 57
3 Atl. Madrid 27 16 8 3 26 56
4 Ath Bilbao 27 13 10 4 21 49
5 Villarreal 26 12 8 6 12 44
6 Betis 27 11 8 8 2 41
7 Mallorca 27 10 7 10 -7 37
8 Rayo Vallecano 27 9 9 9 0 36
9 Celta Vigo 27 10 6 11 -1 36
10 Sevilla 27 9 9 9 -4 36
11 Real Sociedad 27 10 4 13 -5 34
12 Getafe 27 8 9 10 1 33
13 Osasuna 26 7 12 7 -5 33
14 Girona 26 9 5 12 -5 32
15 Espanyol 25 7 6 12 -12 27
16 Valencia 27 6 9 12 -15 27
17 Leganes 27 6 9 12 -16 27
18 Alaves 27 6 8 13 -10 26
19 Las Palmas 27 6 6 15 -15 24
20 Valladolid 27 4 4 19 -44 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm