HLV trưởng của Liverpool, Jurgen Klopp đã sốc khi biết tin Man City bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong 2 mùa giải kế tiếp.
"Tôi đã sốc khi nghe thông tin đó. Tôi đã biết đến điều này nhưng không hiểu quã rõ lý do tại sao Man City bị phạt, tôi không quan tâm nhiều đến các vấn đề bên ngoài sân cỏ. Với tư cách là một huấn luyện viên bóng đá, những gì tôi có thể nói là tôi ấn tượng với lối chơi của Man City dưới thời Pep Guardiola. Tôi luôn ngưỡng mộ cách họ tạo nên điều đó", HLV Jurgen Klopp chia sẻ khi được hỏi về án phạt cấm dự cúp châu Âu của Man City.
"Thành thật mà nói, tôi cảm thông với Pep Guardiola và các cầu thủ Man City. Những gì họ đã làm chắc chắn không có gì sai, họ chỉ cố gắng tạo nên một thứ bóng đá đẹp mắt. Tất cả những gì Pep làm là giúp cho những cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải tôn trọng những nguyên tắc mà tôi không rõ họ có thực sự sai phạm hay không", chiến lược gia người Đức thông cảm với người đồng nghiệp.
Trong ngày Man City nhận tin dữ, thì Liverpool của Jurgen Klopp vẫn tiếp tục bay cao ở giải Ngoại hạng Anh. Trong chuyến làm khách đến sân của Norwich ở vòng 26, The Kop tiếp tục có được thắng lợi với pha lập công duy nhất của Mane, qua đó bỏ xa đội nhì bảng Man City tới 25 điểm.
Nếu có thêm 4 chiến thắng nữa ở Ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ sớm trở thành vị vua mới của bóng đá xứ sở sương mù.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 25 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 76 |
2 | Man City | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
3 | Leicester | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 50 |
4 | Chelsea | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 41 |
5 | Sheffield | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 39 |
6 | Tottenham | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 37 |
7 | Wolverhampton | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 30 | 3 | 36 |
8 | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 |
9 | Man United | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 7 | 35 |
10 | Burnley | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 38 | -9 | 34 |
11 | Arsenal | 25 | 6 | 13 | 6 | 32 | 34 | -2 | 31 |
12 | Newcastle | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 31 |
13 | Southampton | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 48 | -16 | 31 |
14 | Crystal Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 |
15 | Brighton | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
16 | Bournemouth | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 |
17 | Aston Villa | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 47 | -15 | 25 |
18 | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 |
19 | Watford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 |
20 | Norwich City | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 18 |
VIDEO: Man City xuất sắc ra sao tại vòng bảng Champions League?