Với thất bại thảm hại trước Sheffield United, Chelsea đã gặp bất lợi lớn trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.
Nội dung chính
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH - VÒNG 35
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 3 | 2 | 49 | 93 | |
35 | 23 | 3 | 9 | 57 | 72 | |
35 | 18 | 6 | 11 | 14 | 60 | |
34 | 17 | 8 | 9 | 32 | 59 | |
34 | 16 | 10 | 8 | 26 | 58 | |
35 | 14 | 12 | 9 | 5 | 54 | |
34 | 13 | 13 | 8 | 8 | 52 | |
34 | 12 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
35 | 14 | 8 | 13 | -8 | 50 | |
34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 | |
11Everton | 34 | 12 | 9 | 13 | -8 | 45 |
34 | 13 | 5 | 16 | -13 | 44 | |
35 | 11 | 10 | 14 | -16 | 43 | |
34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
15Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | -16 | 36 |
16West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | -15 | 34 |
17Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | -21 | 34 |
34 | 7 | 7 | 20 | -27 | 28 | |
34 | 7 | 6 | 21 | -29 | 27 | |
20Norwich | 35 | 5 | 6 | 24 | -41 | 21 |
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 35:
Norwich City 0 - 4 West Ham United
Watford 2 - 1 Newcastle United
Liverpool 1-1 Burnley >>> CLICK để xem chi tiết
Sheffield United 3-0 Chelsea >>> CLICK để xem chi tiết