Với thắng lợi trước Wolves, Man City đã bỏ xa MU tới 15 điểm và băng băng tiến về đích ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Nội dung chính
BXH Ngoại hạng Anh - Vòng 29 (Cập nhật ngày 22/3)
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1Manchester City | 30 | 22 | 5 | 3 | 43 | 71 |
2Manchester United | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
3Leicester | 29 | 17 | 5 | 7 | 21 | 56 |
4Chelsea | 29 | 14 | 9 | 6 | 19 | 51 |
5West Ham | 29 | 14 | 7 | 8 | 10 | 49 |
6Tottenham | 29 | 14 | 6 | 9 | 19 | 48 |
7Liverpool | 29 | 13 | 7 | 9 | 12 | 46 |
8Everton | 28 | 14 | 4 | 10 | 3 | 46 |
9Arsenal | 29 | 12 | 6 | 11 | 8 | 42 |
10Aston Villa | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
11Leeds | 29 | 12 | 3 | 14 | -2 | 39 |
12Crystal Palace | 29 | 10 | 7 | 12 | -16 | 37 |
13Wolves | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 |
14Southampton | 29 | 9 | 6 | 14 | -15 | 33 |
15Burnley | 29 | 8 | 9 | 12 | -15 | 33 |
16Brighton | 29 | 7 | 11 | 11 | -4 | 32 |
17Newcastle | 29 | 7 | 7 | 15 | -20 | 28 |
18Fulham | 30 | 5 | 11 | 14 | -15 | 26 |
19West Brom | 29 | 3 | 9 | 17 | -37 | 18 |
20Sheffield Utd | 29 | 4 | 2 | 23 | -34 | 14 |
BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/21'
Kết quả vòng 29 Ngoại hạng Anh - 2020/21 | |||
Thời gian | Trận đấu | Kết quả | |
3/3 | 03:00 | Man City 4-1 Wolves | |
4/3 | 01:00 | Burnley 1-1 Leicester | |
01:00 | Sheffield United 1-0 Aston Villa | ||
03:15 | Crystal Palace 0-0 Man Utd | ||
5/3 | 01:00 | West Brom 0-1 Everton | |
03:15 | Liverpool 0-1 Chelsea | ||
20/3 | 03:00 | Fulham 1-2 Leeds | |
21/3 | 03:00 | Brighton 3-0 Newcastle | |
22:00 | West Ham 3-3 Arsenal | ||
CXĐ | Tottenham vs Southampton |
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 29
BXH Ngoại hạng Anh - Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 29, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21.
VIDEO: Son Heung-min chạy nước rút 100m để cứu thua trên vạch vôi