Lượt trận vòng 20 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều sự biến động trên bảng xếp hạng.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH - VÒNG 20
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 17 | 1 | 0 | 46 | 14 | 32 | 52 |
2 | Leicester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 19 | 24 | 42 |
3 | Manchester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 52 | 23 | 29 | 38 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 | 32 |
5 | Manchester United | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 31 |
6 | Tottenham | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 | 30 |
7 | Wolverhampton | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 22 | 5 | 30 |
8 | Sheffield United | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
9 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 27 |
10 | Everton | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
11 | Newcastle | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 25 |
12 | Arsenal | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | -3 | 24 |
13 | Burnley | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 24 |
14 | Brighton & Hove | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 23 |
15 | Southampton | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 | 22 |
16 | Bournemouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 20 |
17 | West Ham | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 19 |
18 | Aston Villa | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 18 |
19 | Watford | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 |
20 | Norwich City | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 |
2 ngày sau loạt trận Boxing Day, giải Ngoại hạng Anh tiếp tục trở lại với vòng đấu thứ 20. Với việc các đội bóng lớn như MU, Leicester hay Tottenham đều thi đấu trong đêm và rạng sáng nay, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ có nhiều sự thay đổi.
** Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, kết quả các trận đấu sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời độc giả chú ý theo dõi.
VIDEO: Bàn thắng giống hệt Rooney của sao trẻ MU (Nguồn: MUTV)