Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12 mới nhất. Với việc MU đối đầu với Brighton, cùng trận kinh điển Liverpool vs Man City sẽ diễn ra đêm nay (10/11), BXH sẽ có nhiều sự biến động.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12 (10/11)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 34 |
2 | Leicester City | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 |
3 | Chelsea | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 26 |
4 | Manchester City | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 25 |
5 | Sheffield United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
6 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
7 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
8 | Wolverhampton | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 16 |
9 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | Burnley | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
11 | Brighton & Hove | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
12 | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
13 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
14 | Tottenham | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
15 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
16 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | Aston Villa | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 |
18 | Watford | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
19 | Southampton | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
20 | Norwich City | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
Tối và đêm nay (10/12), vòng 12 Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra với những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Ở lượt trận đấu diễn ra lúc 21h, MU trên sân nhà đón tiếp Brighton.
Không phụ lòng các CĐV, đoàn quân của Solskjaer đã thi đấu ấn tượng để thắng thuyết phục đối thủ với tỷ số 3-1, qua đó leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh.
Ở trận đấu diễn ra lúc 23h30, Liverpool trên sân nhà sẽ đón tiếp Man City trong trận đấu được coi là kinh điển của bóng đá Anh mùa này. Man City sẽ cần có 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 2, trong khi Liverpool vẫn sẽ chắc chắn dẫn đầu BXH bất chấp kết quả trận đấu này.
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 12 (10/11)
MU 3-1 Brighton => Xem chi tiết tại đây
Wolves 2-1 Aston Villa
Liverpool 3-1 Man City => Xem chi tiết tại đây
** Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sẽ được cập nhật tại đây, mời độc giả chú ý đón xem.
VIDEO: Bàn thắng giống hệt Rooney của sao trẻ MU (Nguồn: MUTV)