Với thắng lợi ngay trên sân của đối thủ, Bayern Munich tạo khoảng cách 7 điểm với Dortmund trên bảng xếp hạng Bundesliga, qua đó tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.
BẢNG XẾP HẠNG BUNDESLIGA - VÒNG 28
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 4 | 4 | 81 | 28 | 53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | 34 | 40 | 57 |
3 | RasenBallsport Leipzig | 27 | 15 | 9 | 3 | 68 | 27 | 41 | 54 |
4 | Bayer Leverkusen | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 32 | 20 | 53 |
5 | Borussia Moenchengladbach | 27 | 16 | 4 | 7 | 53 | 34 | 19 | 52 |
6 | Wolfsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 32 | 3 | 39 |
7 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 37 | -2 | 37 |
8 | Schalke 04 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 43 | -10 | 37 |
9 | Hoffenheim | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 46 | -11 | 36 |
10 | Köln | 27 | 10 | 4 | 13 | 44 | 49 | -5 | 34 |
11 | Hertha Berlin | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 48 | -9 | 34 |
12 | Augsburg | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 54 | -14 | 30 |
13 | Union Berlin | 27 | 9 | 3 | 15 | 32 | 48 | -16 | 30 |
14 | Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 28 |
15 | Mainz 05 | 27 | 8 | 3 | 16 | 36 | 60 | -24 | 27 |
16 | Fortuna Duesseldorf | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | -23 | 24 |
17 | Werder Bremen | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 59 | -30 | 21 |
18 | SC Paderborn 07 | 27 | 4 | 6 | 17 | 31 | 55 | -24 | 18 |
Trận đấu đầu tiên của vòng 28 Bundesliga là cuộc đại chiến giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich, hai đội bóng đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Với 4 điểm nhiều hơn đối thủ, Bayern là đội đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, nếu như có 3 điểm, Dortmund cũng sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách và tràn trề cơ hội trong phần còn lại của mùa bóng.
Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân Signal Iduna Park, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Với bản lĩnh vượt trội, Bayern đã hạ gục Dortmund với tỷ số tối thiểu, qua đó gia tăng cách biệt với chính đối thủ lên thành 7 điểm và có cơ hội rất lớn lần thứ 8 liên tiếp đăng quang ở Bundesliga.
VIDEO: 5 bàn thắng đẹp nhất của Lewandowski vào lưới Dortmund