Thể Thao 247 - Chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu LCK cho game thủ quan tâm.
League of Legends Champions Korea hay thường được biết đến với tên gọi LCK là giải đấu LMHT chuyên nghiệp tại khu vực Hàn Quốc. Tương tự các mùa giải trước đây, LCK Mùa Xuân 2019 vẫn có sự góp mặt của 10 đội tuyển LMHT chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc. Đây là giải đấu thu hút rất nhiều sự chú ý bởi quy tụ những cái tên hàng đầu của nền LMHT Thế giới.
LCK Mùa Xuân 2019 sẽ kéo dài từ ngày 16/01/2019 cho đến hết ngày 10/04/2019.
Danh sách đội tuyển tham gia tranh tài tại LCK Mùa Xuân 2019:
Afreeca Freecs DAMWON Gaming Gen.G Esports Griffin Hanwha Life | Jin Air Green Wings Kingzone DragonX KT Rolster SANDBOX Gaming SK Telecom T1 |
Trailer LCK Mùa Xuân 2019
Lịch thi đấu chi tiết LCK Mùa Xuân 2019
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
SKT | 16/01/2019 - 15:00 | JAG | 2 - 0 |
DWG | 16/01/2019 - 18:00 | GEN | 2 - 0 |
KT | 17/01/2019 - 15:00 | HLE | 1 - 2 |
KZ | 17/01/2019 - 18:00 | GRF | 0 - 2 |
GEN | 18/01/2019 - 15:00 | SB | 0 - 2 |
AF | 18/01/2019 - 18:00 | SKT | 0 - 2 |
DWG | 19/01/2019 - 15:00 | KT | 2 - 0 |
GRF | 19/01/2019 - 18:00 | JAG | 2 - 0 |
KZ | 20/01/2019 - 15:00 | SB | 0 - 2 |
AF | 20/01/2019 - 18:00 | HLE | 0 - 2 |
Tuần 1
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
KT | 23/01/2019 - 15:00 | KZ | 0 - 2 |
HLE | 23/01/2019 - 18:00 | GRF | 0 - 2 |
SB | 24/01/2019 - 15:00 | SKT | 2 - 1 |
GEN | 24/01/2019 - 18:00 | AF | 1 - 2 |
KT | 25/01/2019 - 15:00 | JAG | 2 - 0 |
DWG | 25/01/2019 - 18:00 | GRF | 0 - 2 |
KZ | 26/01/2019 - 15:00 | AF | 2 - 0 |
SB | 26/01/2019 - 18:00 | HLE | 2 - 0 |
SKT | 27/01/2019 - 15:00 | DWG | 2 - 1 |
JAG | 27/01/2019 - 18:00 | GEN | 2 - 1 |
Tuần 2
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
DWG | 30/01/2019 - 15:00 | SB | 1 - 2 |
AF | 30/01/2019 - 18:00 | JAG | 2 - 0 |
GRF | 31/01/2019 - 15:00 | SKT | 2 - 0 |
GEN | 31/01/2019 - 18:00 | KT | 2 - 1 |
KZ | 01/02/2019 - 15:00 | DWG | 2 - 0 |
JAG | 01/02/2019 - 18:00 | HLE | 0 - 2 |
AF | 02/02/2019 - 15:00 | KT | 0 - 2 |
GRF | 02/02/2019 - 18:00 | SB | 2 - 1 |
KZ | 03/02/2019 - 15:00 | GEN | 2 - 1 |
SKT | 03/02/2019 - 18:00 | HLE | 2 - 0 |
Tuần 3
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
HLE | 13/02/2019 - 15:00 | GEN | 2 - 0 |
SKT | 13/02/2019 - 18:00 | KZ | 2 - 1 |
DWG | 14/02/2019 - 15:00 | AF | 2 - 0 |
SB | 14/02/2019 - 18:00 | JAG | 2 - 0 |
GRF | 15/02/2019 - 15:00 | AF | 2 - 0 |
HLE | 15/02/2019 - 18:00 | KZ | 2 - 0 |
GEN | 16/02/2019 - 15:00 | SKT | 1 - 2 |
JAG | 16/02/2019 - 18:00 | DWG | 0 - 2 |
GRF | 17/02/2019 - 15:00 | AF | 2 - 0 |
SB | 17/02/2019 - 18:00 | KT | 2 - 1 |
Tuần 4
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
GEN | 20/02/2019 - 15:00 | GRF | 0 - 2 |
KT | 20/02/2019 - 18:00 | SKT | 0 - 2 |
JAG | 21/02/2019 - 15:00 | KZ | 0 - 2 |
AF | 21/02/2019 - 18:00 | SB | 2 - 1 |
HLE | 22/02/2019 - 15:00 | DWG | 0 - 2 |
KT | 22/02/2019 - 18:00 | GRF | 0 - 2 |
SB | 23/02/2019 - 15:00 | KZ | 0 - 2 |
GEN | 23/02/2019 - 18:00 | JAG | 2 - 0 |
DWG | 24/02/2019 - 15:00 | SKT | 2 - 1 |
HLE | 24/02/2019 - 18:00 | AF | 2 - 1 |
Tuần 5
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
SB | 28/02/2019 - 15:00 | AF | 2 - 0 |
DWG | 28/02/2019 - 18:00 | JAG | 2 - 0 |
KZ | 01/03/2019 - 15:00 | HLE | 2 - 0 |
SKT | 01/03/2019 - 18:00 | GEN | 2 - 0 |
AF | 02/03/2019 - 15:00 | DWG | 1 - 2 |
JAG | 02/03/2019 - 18:00 | SB | 0 - 2 |
GEN | 03/03/2019 - 15:00 | HLE | 1 - 2 |
KZ | 03/03/2019 - 18:00 | SKT | 0 - 2 |
Tuần 6
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
SB | 07/03/2019 - 15:00 | DWG | |
JAG | 07/03/2019 - 18:00 | AF | |
SKT | 08/03/2019 - 15:00 | GRF | |
KT | 08/03/2019 - 18:00 | GEN | |
HLE | 09/03/2019 - 15:00 | JAG | |
DWG | 09/03/2019 - 18:00 | KZ | |
KT | 10/03/2019 - 15:00 | AF | |
SB | 10/03/2019 - 18:00 | GRF |
Tuần 7
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
GRF | 14/03/2019 - 15:00 | GEN | |
SKT | 14/03/2019 - 18:00 | KT | |
KZ | 15/03/2019 - 15:00 | JAG | |
DWG | 15/03/2019 - 18:00 | HLE | |
AF | 16/03/2019 - 15:00 | GRF | |
KT | 16/03/2019 - 18:00 | SB | |
HLE | 17/03/2019 - 15:00 | SKT | |
GEN | 17/03/2019 - 18:00 | KZ |
Tuần 8
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
GRF | 21/03/2019 - 15:00 | HLE | |
KZ | 21/03/2019 - 18:00 | KT | |
AF | 22/03/2019 - 15:00 | GEN | |
SKT | 22/03/2019 - 18:00 | SB | |
JAG | 23/03/2019 - 15:00 | KT | |
GRF | 23/03/2019 - 18:00 | DWG | |
HLE | 24/03/2019 - 15:00 | SB | |
AF | 24/03/2019 - 18:00 | KZ |
Tuần 9
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ số |
JAG | 28/03/2019 - 15:00 | SKT | |
GEN | 28/03/2019 - 18:00 | DWG | |
HLE | 29/03/2019 - 15:00 | KT | |
GRF | 29/03/2019 - 18:00 | KZ | |
SB | 30/03/2019 - 15:00 | GEN | |
SKT | 30/03/2019 - 18:00 | AF | |
JAG | 31/03/2019 - 15:00 | GRF | |
KT | 31/03/2019 - 18:00 | DWG |
Tuần 10