Quảng cáo

Kết quả Ngày 6 Australian Open 2019 - Ngày 19/1

Trung Nguyễn Trung Nguyễn
Thứ bảy, 19/01/2019 21:00 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Các tay vợt hạt giống hàng đầu đều giành quyền đi tiếp sau khi những trận đấu cuối cùng của vòng 3 Australian Open 2019 diễn ra.

Dưới đây là kết quả của các trận đấu thuộc vòng 3 nội dung đơn nam và đơn nữ trong ngày 19/1 (Day 6) của Australian Open 2019.

 

Đơn nam (Giờ thi đấu chỉ là dự kiến và hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào các trận đấu khác):

 

Không trước 10h30: Novak Djokovic (1) 3-1 Denis Shapovalov | 6-3, 6-4, 4-6, 6-0

15h00: Alexander Zverev (4) 3-0 Alex Bolt (WC) | 6-3, 6-3, 6-2

Không trước 8h30: Joao Sousa 0-3 Kei Nishikori (8) | 6-7, 1-6, 2-6

14h00: Borna Coric (11) 3-1 Filip Krajinovic | 2-6, 6-3, 6-4, 6-3

11h00: Fabio Fognini (12) 1-3 Pablo Carreno Busta (23) | 2-6, 4-6, 6-2, 4-6

11h30: Pierre-Hughes Herbert 0-3 Milos Raonic (16) | 4-6, 4-6, 6-7

Không trước 8h30: David Goffin (21) 0-3 Daniil Medvedev (15) | 2-6, 6-7, 3-6

17h30: Lucas Pouille (28) 3-2 Alexei Popyrin (WC) | 7-6, 6-3, 6-7, 4-6, 6-3

 

úc mở rộng, australian open 2019, Tennis, tin tức tennis, tin tức quần vợt, Australian Open, Elina Svitolina, Kei Nishikori

 

Đơn nữ (Giờ thi đấu chỉ là dự kiến và hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào các trận đấu khác):

 

15h00: Simona Halep (1) 2-0 Venus Williams | 6-2, 6-3

7h00: Naomi Osaka (4) 2-1 Su-wei Hsieh (28) | 5-7, 6-4, 6-1

7h00: Shuai Zhang 1-2 Elina Svitolina (6) | 6-4, 4-6, 5-7

18h00: Camila Giorgi (27) 1-2 Karolina Pliskova (7) | 4-6, 6-3, 2-6

11h30: Elise Mertens (12) 0-2 Madison Keys (17) | 3-6, 2-6

Không trước 9h00: Qiang Wang (21) 0-2 Anastasija Sevastova (13) | 3-6, 3-6

Không trước 9h00: Dayana Yastremska 0-2 Serena Williams (16) | 2-6, 1-6

Không trước 15h00: Timea Bacsinszky 0-2 Garbine Muguruza (18) | 6-7, 2-6

 

úc mở rộng, australian open 2019, Tennis, tin tức tennis, tin tức quần vợt, Australian Open, Elina Svitolina, Kei Nishikori

Quảng cáo
úc mở rộng australian open 2019 Tennis tin tức tennis tin tức quần vợt Australian Open Elina Svitolina Kei Nishikori
Xem thêm