Thể Thao 247 - Liverpool giành lại ngôi đầu bảng chỉ sau 1 ngày để mất vào tay của Man City.
Nội dung chính
Video: Highlight Liverpool 2-1 Tottenham
BXH Ngoại hạng Anh vòng 32
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 24 | 7 | 1 | 72 | 19 | 53 | 79 |
2 | Manchester City | 31 | 25 | 2 | 4 | 81 | 21 | 60 | 77 |
3 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 65 | 39 | 26 | 63 |
4 | Tottenham | 31 | 20 | 1 | 10 | 58 | 34 | 24 | 61 |
5 | Manchester United | 31 | 18 | 7 | 6 | 60 | 41 | 19 | 61 |
6 | Chelsea | 31 | 18 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 60 |
7 | Leicester City | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
8 | Watford | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 |
9 | Wolverhampton | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 44 |
10 | Everton | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 40 |
11 | West Ham | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 40 |
12 | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 57 | -14 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 6 | 15 | 41 | 41 | 0 | 36 |
14 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 |
15 | Southampton | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 48 | -14 | 35 |
16 | Brighton & Hove | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 43 | -11 | 33 |
17 | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 |
18 | Cardiff City | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 | 59 | -31 | 28 |
19 | Fulham | 32 | 4 | 5 | 23 | 29 | 72 | -43 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | -41 | 14 |
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 32
FT Liverpool 2-1 Tottenham >> Xem chi tiết tại đây
FT Cardiff 1-2 Chelsea >> Xem chi tiết tại đây
FT Fulham 0-2 Man City >> xem thêm tại đây
FT Brington 0-1 Southampton
FT Burnley 2-0 Wolves
FT Crystal Palace 2-0 Huddersfield
FT Leicester 2-0 Bounermouth
FT Manchester Utd 2-1 Watford >> xem thêm tại đây
FT West Ham 0-2 Everton
>>> Lịch thi đấu, kết quả Man Utd: Tạm chiếm top 4
>>> Danh sách 5 cầu thủ có thể bị HLV Solskjaer đẩy khỏi MU