Thể Thao 247 - Man City đánh bại MU để chiếm ngôi đầu bảng trong khi đó Arsenal bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 4.
Video: Foden ghi bàn cho Man City
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay (25/4)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 28 | 7 | 1 | 84 | 20 | 64 | 91 |
2 | Manchester City | 35 | 29 | 2 | 4 | 89 | 22 | 67 | 89 |
3 | Tottenham | 35 | 23 | 1 | 11 | 65 | 35 | 30 | 70 |
4 | Chelsea | 35 | 20 | 7 | 8 | 59 | 38 | 21 | 67 |
5 | Arsenal | 35 | 20 | 6 | 9 | 69 | 46 | 23 | 66 |
6 | Manchester United | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 50 | 13 | 64 |
7 | Wolverhampton | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 51 |
8 | Watford | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 50 |
9 | Everton | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 44 | 5 | 49 |
10 | Leicester City | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 |
11 | West Ham | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 54 | -10 | 43 |
12 | Crystal Palace | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 48 | -4 | 42 |
13 | Newcastle | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 41 |
14 | Bournemouth | 35 | 12 | 5 | 18 | 49 | 61 | -12 | 41 |
15 | Burnley | 35 | 11 | 7 | 17 | 44 | 62 | -18 | 40 |
16 | Southampton | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | 37 |
17 | Brighton & Hove | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 54 | -22 | 34 |
18 | Cardiff City | 35 | 9 | 4 | 22 | 30 | 65 | -35 | 31 |
19 | Fulham | 35 | 6 | 5 | 24 | 33 | 76 | -43 | 23 |
20 | Huddersfield Town | 36 | 3 | 5 | 28 | 20 | 74 | -54 | 14 |
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay:
FT MU 0-2 Man City >>> Click để xem full highlight
FT Wolverhampton 3-1 Arsenal >>> Click để xem full highlight
FT Tottenham 1-0 Brighton >>> Click để xem full highlight
FT Watford 1-1 Southampton