VinFast Fadil là mẫu xe gây sốt tại thị trường Việt Nam kẻ từ khi ra mắt. Cùng so sánh xem chiếc xe cỡ nhỏ này có gì nổi trội so với các mẫu xe khác trong phân khúc như Wigo, Morning, Grand i10.
Sau bao ngày chờ đợi, các mẫu xe của VinFast đã chính thức được giới thiệu rộng rãi tới khách hàng Việt. Mẫu xe VinFast Fadil là một trong những mẫu xe thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi thiết kế nhỏ gọn, tính tiện dụng, cùng mức giá khá phù hợp với túi tiền.
VinFast Fadil là mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe thành thị mang tên Opel Karl Rocks, đây là mẫu xe đô thị rất được ưa chuộng tại các thị trường Châu Âu, với nền tảng được chia sẻ từ Chevrolet Spark thế hệ thứ 4.
Giá xe VinFast Fadil được công bố với mức giá niêm yết là 423 triệu đồng. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, nhờ chính sách trợ giá '3 không', khách hàng có thể đặt mua xe với mức giá chỉ 336 triệu đồng.
Dưới đây là bảng so sánh giữa VinFast Fadil và các đối thủ trong phân khúc như Toyota Wigo, Kia Morning, Hyundai Grand i10:
Kích thước | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | 3.595 x 1.595 x 1.490 | 3.765 x 1.597 x 1.552 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.005 | 890 | 960 | 980 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | 2.455 | 2.385 | 2.425 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | N/A | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
Khoảng sáng gầm cao (mm) | N/A | 160 | 152 | 152 |
Bánh xe | 15 inch | 14 inch | 15 inch | 14 inch |
Ngoại thất | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Đèn trước | Halogen | Halogen, projector | Halogen, projector, tự động | Halogen |
Đèn sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
Màu sắc | 5 | 6 | 7 | 5 |
Tiện nghi | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Vô lăng | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc urethane, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh |
Ghế | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Nỉ, ghế lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau gập nguyên băng | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, bluetooth, 6 loa, USB | DVD, AUX, USB, HDMI, Wifi, 4 loa | DVD, AUX, USB, bluetooth | Màn hình cảm ứng, 4 loa, AUX, USB, bluetooth |
Hệ thống dẫn đường | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay |
Khoang hành lý | 206L | N/A | 200L | 252L |
Trang bị an toàn | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau, camera lùi | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau |
Hệ thống phanh | ABS, EBD | ABS | ABS, EBD | ABS, EBD |
Hệ thống ổn định | ESC, TCS, ROM | Không | Không | ESC |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | Không |
Túi khí | 6 | 2 | 2 | 2 |
Chống trộm | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Mã hóa động cơ |
Vận hành | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Động cơ | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh |
Công suất tối đa | 98 hp @ 6.200 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 87 hp @ 6.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 128 Nm @ 4.400 rpm | 107 Nm @ 4.200 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT | Tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Dung tích bình xăng | N/A | 33L | 35L | 43L |
Giá bán | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning S | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
Giá niêm yết | Chưa công bố | 405 | 390 | 402 |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Lưu ý: Thông số VinFast Fadil có thể thay đổi so với những công bố hiện tại, khách hàng có thể chọn cấu hình cho bản Fadil cao cấp.
>> Xe cỡ nhỏ giá rẻ: Mua VinFast Fadil 2020 hay Kia Morning 2020