So sánh chi tiết xe ô tô VinFast Fadil và Honda Brio - 2 mẫu xe đáng chú ý nhất phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam
VinFast Fadil và Honda Brio đang là 2 cái tên đáng chú ý nhất trong phân khúc ô tô cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay. Cả 2 mẫu xe đều sở hữu những ưu điểm nổi trội đáng để khách hàng lựa chọn.
Theo đó, VinFast Fadil đã đến tay khách hàng trên cả nước vào ngày 17/6/2019, lễ giao xe đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng và đặc biệt là hàng loạt người nổi tiếng tham dự. Chỉ sau 1 ngày, Honda Brio hoàn toàn mới cũng ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: G, RS, RS Two-Tone, xe có mức giá thấp nhất từ 418 triệu đồng.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật và giá bán của VinFast Fadil và Honda Brio.
Kích thước | VinFast Fadil | Honda Brio RS |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | 3.815 x 1.680 x 1.485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | 2.405 |
Khoảng sáng gầm cao (mm) | N/A | |
Bánh xe | 15 inch | 15 inch |
Ngoại thất | VinFast Fadil cao cấp | Honda Brio RS |
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn sáng ban ngày | LED | |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện,gập điện, tích hợp báo rẽ |
Màu sắc | 5 | 7 |
Tiện nghi | VinFast Fadil cao cấp | Honda Brio RS |
Vô lăng | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Vô lăng 3 chấu trợ lực điện, tích hợp các nút chỉnh âm thanh và micro đàm thoại rảnh tay |
Ghế | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, dây đai 5 ghế, khung xe G-con |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, bluetooth, 6 loa, USB | Màn hình cảm ứng 6.1 inch,6 loa, AUX, USB, bluetooth |
Hệ thống dẫn đường | Không | |
Chìa khóa thông minh | Không | Có |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Khoang hành lý | 206L | |
Trang bị an toàn | VinFast Fadil cao cấp | Honda Brio RS |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau, camera lùi | |
Hệ thống phanh | ABS, EBD | ABS/EBD, 2 túi khí, |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Túi khí | 6 | 2 |
Chống trộm | Báo động, mã hóa động cơ | |
Vận hành | VinFast Fadil cao cấp | Honda Brio RS |
Động cơ | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2 L, 4 xy-lanh |
Công suất tối đa | 98 hp @ 6.200 rpm | 90Ps / 6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 128 Nm @ 4.400 rpm | 110Nm / 4800 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Dung tích bình xăng | N/A | 35L |
Giá bán | VinFast Fadil | Honda Brio RS |
Giá niêm yết | 395 | 454 |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
>> So sánh VinFast Fadil với Toyota Wigo, KIA Morning, Hyundai Grand i10