Nhờ chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, HAGL đã có bước tiến dài trên bảng xếp hạng (BXH) V-League 2019 sau vòng 22.
Bảng xếp hạng V-League 2019
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 21 | 23 | 43 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 41 |
3 | Becamex Bình Dương | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 | 32 |
4 | Quảng Nam | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 | 31 |
5 | Than Quảng Ninh | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | 4 | 31 |
6 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 22 | 3 | 30 |
7 | Hải Phòng | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 |
8 | Sài Gòn | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 |
9 | Nam Định | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 27 |
10 | SHB Đà Nẵng | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 27 |
11 | Viettel | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27 |
12 | HAGL | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 40 | -7 | 26 |
13 | Thanh Hóa | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 44 | -11 | 25 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 40 | -14 | 20 |
Ngày chủ nhật chứng kiến những cuộc lội ngược dòng. Trên sân Vinh, các bàn thắng của Mansaray và Ismail Akinade đã giúp TP HCM áp sát Hà Nội dù chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó HAGL cũng giành 3 điểm cảm xúc khi lật ngược thế cơ trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà.
Những điểm số này giúp đoàn quân Lee Tae Hoon bỏ xa đội đứng cuối bảng Khánh Hòa thành 6 điểm và nhường vị trí áp chót cho Thanh Hóa. Trong khi đó vị trí thứ 3 là cuộc cạnh tranh của 6 đội bóng khi khoảng cách lớn nhất chỉ là 3 điểm.