Thể Thao 247 - Bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League chứng kiến sự xáo trộn trên BXH, trong đó CLB HAGL đang dần trở lại với phong độ ấn tượng.
Bảng xếp hạng V-League 2019
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
2 | Hà Nội FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 |
4 | Than Quảng Ninh | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
5 | Hải Phòng | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Sài Gòn | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
7 | HAGL | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 13 |
8 | SHB Đà Nẵng | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
9 | Becamex Bình Dương | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
10 | Thanh Hóa | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
11 | Viettel | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 10 |
12 | Nam Định | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
13 | Quảng Nam | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 |
Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 9 V-League 2019 là chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của HAGL. Với sự thực dụng của HLV Lee Tae Hoon, HAGL đang bay cao khi thắng 3-0 và leo lên vị trí thứ 7 trên BXH.
Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh đã nới rộng khoảng cách với Hà Nội khi có 1 điểm trước Quảng Nam. Hà Nội đã thua sốc 1-4 trước Thanh Hóa và có sự chuẩn bị không tốt trước AFC Cup. Các vị trí cuối bảng bao gồm Khánh Hòa (5 điểm), Quảng Nam (7 điểm) và Nam Định (8 điểm).
Bảng xếp hạng V-League sẽ liên tục được cập nhật, kính mong quý độc giả chú ý theo dõi.