Bảng xếp hạng VL U17 Quốc gia 2020 - U17 HAGL (Năng khiếu khóa 4 JMG) xuất sắc dẫn đầu bảng C vòng loại U17 QG 2020.
Bảng xếp hạng vòng loại U17 Quốc gia 2020:
Bảng A:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2 | VIETTEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
3 | NAM ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
4 | HÀ NỘI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
5 | QUẢNG NINH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | 1 | 0 |
Bảng B:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 |
3 | SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 |
4 | QUẢNG NAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 1 |
5 | THỪA THIÊN HUẾ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0 | 0 |
Bảng C:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 |
2 | PHÚ YÊN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
3 | SANEST KHÁNH HÒA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 1 | 3 |
5 | KON TUM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 6 | 0 | 1 |
Bảng D:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÌNH PHƯỚC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 |
2 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | SÀI GÒN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
4 | TÂY NINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 0 | 3 |
5 | BÌNH THUẬN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0 | 0 |
Bảng E:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HỌC VIỆN NUTIFOOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 |
2 | ĐỒNG THÁP | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 |
3 | LONG AN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0 | 3 |
4 | HALLMEN TP.HỒ CHÍ MINH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 2 |
5 | AN GIANG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 1 |
6 | CẦN THƠ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 | 1 |
Vòng loại U17 Quốc gia 2020 có 26 đội bóng tham dự và được vào 5 bảng. Lượt đi vòng loại U17 QG sẽ diễn ra từ ngày 10/7 đến 20/7/2020. Lượt về diễn ra từ 23/7 đến 2/8/2020.
Bảng A do Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Hà Nội, Nam Định, PVF, Quảng Ninh và Viettel
Bảng B do Đoàn Bóng đá Huế đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế
Bảng C do Công ty CP thể thao HAGL đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: HAGL, Sanest Khánh Hòa, Kom Tum, Phú Yên, Bình Định
Bảng D do Trung tâm thể thao Thống Nhất đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: B.Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Sài Gòn.
Bảng E do Cty cổ phần đầu tư TMDV Lê Vũ (Trung tâm Thành Long) đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Học viện Nutifood, Cần Thơ, Hallmen TP.HCM, An Giang, Long An, Đồng Tháp.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (Lượt đi- Lượt về) tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 5 đội xếp thứ nhất và 2 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào VCK.
VCK sẽ là cuộc đua tài của 8 đội, trong đó gồm đội chủ nhà VCK và 7 đội vượt qua vòng loại. Nếu chủ nhà của VCK (chưa xác định) kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 5 đội xếp thứ nhất hoặc 2 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, thì đội thứ xếp thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự VCK.
Bảng xếp hạng VL U17 Quốc gia 2020 - BXH U17 QG 2020 được cập nhật nhanh và chính xác nhất qua từng vòng đấu...