Việt Nam cần điều kiện gì để vào vòng 1/8 Asian Cup?
Nhìn vào cục diện Asian Cup 2019 hiện tại, ĐT Việt Nam đang có cơ hội rất lớn vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.
Nội dung chính
Highlights Việt Nam 2-0 Yemen
Cục diện Asian Cup 2019
ĐT Việt Nam đã kết thúc vòng bảng Asian Cup 2019 bằng chiến thắng 2-0 trước Yemen. Kết quả này giúp Rồng Vàng xếp thứ 3 tại bảng D với 3 điểm và hiệu số là -1. Muốn giành vé đi tiếp đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải chờ kết quả của bảng E.
BXH BẢNG D | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Việt Nam sẽ vào vòng 1/8 nếu:
- Lebanon hòa Triều Tiên (Lebanon - Triều Tiên: 23h00 ngày 17/1)
- Triều Tiên thắng Lebanon với cách biệt tối đa 8 bàn.
- Lebanon thắng Triều Tiên với cách biệt tối đa 3 bàn.
Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3
BEST 3RD | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Palestine | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng E:
BXH BẢNG E | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Triều Tiên | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Cục diện của bảng E, F Asian Cup 2019:
Bảng E: Lebanon vs Triều Tiên
ĐT Triều Tiên đang gây thất vọng lớn khi xếp cuối bảng E cùng hiệu số -10. Họ chắc chắn sẽ bung hết sức nhằm tìm kiếm một chiến thắng danh dự hoặc ít nhất 1 điểm trước Lebanon ở lượt trận cuối cùng. Vì thế cơ hội để Lebanon thắng đậm Triều Tiên là rất thấp. Do đó chỉ cần Việt Nam thắng Yemen là gần như chắc chắn đi tiếp.
Kết quả có lợi cho Việt Nam: Triều Tiên thắng Lebanon
BXH BẢNG E | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Triều Tiên | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Thể Thao 247 cung cấp cục diện Asian Cup 2019 khách quan và chính xách. Mọi phân tích trên đấy chỉ mang tính chất tham khảo, mời quý độc giải đón xem...