Những thay đổi về các mức xử phạt lỗi vi phạm giao thông mới nhất. Mời quý độc giả cùng tham khảo.
1. Những thay đổi về mức phạt vi phạm giao thông dành cho người điều khiển xe ôtô:
Mức phạt vi phạm giao thông 2016 dành cho người điều khiển xe ô tô | ||
Lỗi vi phạm của | Mức phạt | Lưu ý |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 150.000 - 250.000 | |
Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết | 150.000 - 250.000 | |
Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn trong đô thị, khu đông dân cư từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau | 150.000 - 250.000 | |
Người điều khiển, người được chở trên xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | 150.000 - 250.000 | |
Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 - 400.000 | |
Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 300.000 - 400.000 | |
Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 300.000 - 400.000 | |
Xe lắp thiết bị phát tín hiệu sai quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu mà không có giấy phép | 300.000 - 400.000 | |
Dừng xe sai quy định (dừng trên phần đường xe chạy, dừng xe không sát lề đường, hè phố phía bên phải, dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm đường điện thoại...) | 300.000 - 400.000 | |
Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư, quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt... hoặc những nơi có biển báo Cấm quay đầu xe | 300.000 - 400.000 | |
Lùi xe ở đường một chiều, đường cầm đi ngược chiều, khu vực cấm dừng,... Lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 - 400.000 | |
Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 300.000 - 400.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 600.000 - 800.000 | |
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 600.000 - 800.000 | |
Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 600.000 - 800.000 | |
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe | 600.000 - 800.000 | |
Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 - 1.200.000 | |
Đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm | 800.000 - 1.200.000 | |
Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép | 800.000 - 1.200.000 | |
Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông | 800.000 - 1.200.000 | Tước 1-3 tháng |
Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép | 2.000.000 - 3.000.000 | |
Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật | 2.000.000 - 3.000.000 | |
Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 3.000.000 - 5.000.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 5.000.000 - 7.000.000 | Tước 1-3 tháng |
Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 5.000.000 - 7.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 8.000.000 - 12.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 8.000.000 - 12.000.000 | Tước 4-6 tháng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 16.000.000 - 18.000.000 | Tước 10-12 tháng |
2. Những thay đổi về mức phạt vi phạm giao thông dành cho người điều khiển xe máy:
Các mức phạt vi phạm giao thông mới nhất cập nhật 2016 | ||
Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | |
1 | Vượt đèn đỏ | 300.000 - 400.000 |
2 | Sử dụng điện thoại di động, ô khi đang điều khiển xe | 150.000 - 250.000 |
3 | Bấm còi trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau trong khu đông dân cư | 50.000 - 150.000 |
4 | Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng cài quai không đúng quy định | 150.000 - 250.000 |
5 | Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy | 2 - 3 triệu đồng |
6 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 300.000 - 400.000 |
7 | Không giảm tốc độ khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 150.000 - 250.000 |
8 | Điều khiển khi đã sử dụng rượu, bia | 1 - 6 triệu đồng |
9 | Điều khiển xe không có đèn xi nhan hoặc có nhưng không còn tác dụng | 70.000 - 150.000 |
10 | Không mang theo Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) | 300.000 - 400.000 |
11 | Vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ | 100.000 - 200.000 |
12 | Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 50.000 - 150.000 |
13 | Không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố | 300.000 - 400.000 |
14 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe | 50.000 - 150.000 |
15 | Không sử dụng đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn | 50.000 - 150.000 |
16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 100.000 - 200.000 |
17 | Chở theo 02 (hai) người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật | 150.000 - 250.000 |
18 | Chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe | 300.000 - 400.000 |
20 | Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 300.000 - 400.000 |
21 | Không mang theo Giấy phép lái xe | 80.000 - 120.000 |
22 | Không mang theo Giấy đăng ký xe | 80.000 - 120.000 |
23 | Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe | 300.000 - 400.000 |
24 | Sử dụng Giấy đăng ký xe bị tẩy xóa; Không đúng số khung, số máy hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 300.000 - 400.000, tịch thu Giấy đăng ký không hợp lệ |
25 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới | 70.000 - 150.000 |
26 | Không có bảo hiểm xe máy hoặc Bảo hiểm hết hạn | 70.000 - 150.000 |
27 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 50.000 - 150.000 |
28 | Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định | 150.000 - 250.000 |
29 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 150.000 - 250.000 |
30 | Xe không có đèn xi nhan hoặc đèn xi nhan không hoạt động | 70.000 - 150.000 |